#GOLD

1. DOJI - 更新日: 2026年5月20日 04:30 - 供給時間 - ▼/▲ 昨日と比較。

タイプ 購入 売却

ハノイのSJC DOJIゴールドバー 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

HCMのSJC DOJIゴールドバー 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

ダナンのSJC DOJIゴールドバー 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

フックロンDOJIハノイゴールドバー 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

フックロンDOJI HCMゴールドバー 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

フックロンDOJIダナンゴールドバー 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

繁栄のリング 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K

DOJI 24K ゴールド 158,000 ▬0K 162,000 ▬0K

2.PNJ - 更新: 20/5/2026 04:30 - サプライヤーサイトの時刻 - ▼/▲ 昨日比。

地域 購入 販売

SJC 999.9 PNJ ゴールドバー 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

PNJ 999.9 プレーンリング 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K

999.9 ゴールド 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K

999.9 ゴールドで富、繁栄、富を求める 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K

PNJ フェニックス ゴールドバー 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K

PNJ 999.9 ゴールドジュエリー 158,000 ▬0K 162,000 ▬0K

PNJ 999 ゴールドジュエリー 157,840 ▬0K 161,840 ▬0K

PNJ 9920 ゴールドジュエリー 154,500 ▬0K 160,700 ▬0K

99% ゴールドジュエリー PNJ 154,180 ▬0K 160,380 ▬0K

916 ゴールド (22K) 142,190 ▬0K 148,390 ▬0K

750 ゴールド (18K) 112,600 ▬0K 121,500 ▬0K

680 ゴールド (16.3K) 101,260 ▬0K 110,160 ▬0K

650 ゴールド (15.6K) 96,400 ▬0K 105,300 ▬0K

610 ゴールド (14.6K) 89,920 ▬0K 98,820 ▬0K

585 ゴールド (14K) 85,870 ▬0K 94,770 ▬0K

416 ゴールド (10K) 58,490 ▬0K 67,390 ▬0K

375 ゴールド (9K) 51,850 ▬0K 60,750 ▬0K

333 ゴールド (8K) 45,050 ▬0K 53,950 ▬0K

3. BTMC - 更新: 20/5/2026 04:30 - サイト発行時刻 - ▼/▲ 昨日比。

タイプ 購入 販売

SJC BTMC ゴールドバー 160,500 ▼800K 163,500 ▼300K

タンロンドラゴン BTMC ゴールドバー 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K

BTMC プレーンラウンドリング 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K

BTMC ゴールドスタンダード 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K

タンロンドラゴンジュエリー 9999 158,500 ▼300K 162,500 ▼300K

タンロンドラゴンジュエリー 999 158,300 ▼300K 162,300 ▼300K

4. SJC - 更新: 20/5/2026 04:30 - サイト発行時刻 - ▼/▲ 昨日比。

タイプ 購入 販売

SJC ゴールド 1L, 10L, 1KG 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

SJC ゴールド, 5 タール 161,000 ▼300K 163,520 ▼300K

SJC ゴールド, 0.5, 1, および 2 タール。 161,000 ▼300K 163,530 ▼300K

SJC 99.99% 純金リング, 1 タール, 2 タール, 5 タール。 160,300 ▬0K 163,300 ▬0K

SJC 99.99% 純金リング, 0.5 タール および 0.3 タール。 160,300 ▬0K 163,400 ▬0K

99.99% ジュエリー 158,300 ▬0K 161,800 ▬0K

99% ジュエリー 153,698 ▬0K 160,198 ▬0K

ジュエリー 75% 112,612 ▬0K 121,512 ▬0K

ジュエリー 68% 101,285 ▬0K 110,185 ▬0K

ジュエリー 61% 89,957 ▬0K 98,857 ▬0K

ジュエリー 58.3% 85,588 ▬0K 94,488 ▬0K

ジュエリー 41.7% 58,727 ▬0K 67,627 ▬0K

#GoldPriceUpdate