世界の暗号通貨市場の概要 — 2026年5月15日
| 指標 | 現在の値 | 24時間の変化 |
|----------------|------------------|----------------|
| 総市場時価総額 | $2.74兆 | ▼ 1.5 % |
| 取引量 | $1030億 | ▲ わずかな増加 |
| ビットコイン(BTC) | $79,400 | ▼ 2.0 % |
| イーサリアム(ETH) | $2,260 | ▼ 1.4 % |
| ソラナ(SOL) | $91.07 | ▼ 4.3 % |
| 恐怖と貪欲の指数 | 34 (恐怖) | — |
---
📈 トップムーバー
| カテゴリー | コイン | 変化 |
|---------------|----------|-------------|
| 増加銘柄 | ヒューマニティ(H) | ▲ 8.7 % |
| 増加銘柄 | edgeX(EDGE) | ▲ 7.1 % |
| 減少銘柄 | ベニス・トークン(VVV) | ▼ 16.9 % |
| 減少銘柄 | SKYAI(SKYAI) | ▼ 15.8 % |
| 減少銘柄 | テラ・クラシック(LUNC) | ▼ 14.9 % |
---#Binance #Market_Update
#news
| 指標 | 現在の値 | 24時間の変化 |
|----------------|------------------|----------------|
| 総市場時価総額 | $2.74兆 | ▼ 1.5 % |
| 取引量 | $1030億 | ▲ わずかな増加 |
| ビットコイン(BTC) | $79,400 | ▼ 2.0 % |
| イーサリアム(ETH) | $2,260 | ▼ 1.4 % |
| ソラナ(SOL) | $91.07 | ▼ 4.3 % |
| 恐怖と貪欲の指数 | 34 (恐怖) | — |
---
📈 トップムーバー
| カテゴリー | コイン | 変化 |
|---------------|----------|-------------|
| 増加銘柄 | ヒューマニティ(H) | ▲ 8.7 % |
| 増加銘柄 | edgeX(EDGE) | ▲ 7.1 % |
| 減少銘柄 | ベニス・トークン(VVV) | ▼ 16.9 % |
| 減少銘柄 | SKYAI(SKYAI) | ▼ 15.8 % |
| 減少銘柄 | テラ・クラシック(LUNC) | ▼ 14.9 % |
---#Binance #Market_Update
#news