🇯🇵 日本のインフレデータ #cpi (2025年10月)
📅 公表予定日:2025年11月13日(明日)
CPI 前月比 (MoM): 0.3%|予測: 0.3%|前値: 0.3%
CPI 同年比 (YoY): 3.0%|予測: 3.0%|前値: 3.0%
コアCPI 前月比 (Core MoM): 0.3%|予測: 0.3%|前値: 0.3%
コアCPI 同年比 (Core YoY): 3.1%|予測: 3.1%|前値: 3.1%
📅 公表予定日:2025年11月13日(明日)
CPI 前月比 (MoM): 0.3%|予測: 0.3%|前値: 0.3%
CPI 同年比 (YoY): 3.0%|予測: 3.0%|前値: 3.0%
コアCPI 前月比 (Core MoM): 0.3%|予測: 0.3%|前値: 0.3%
コアCPI 同年比 (Core YoY): 3.1%|予測: 3.1%|前値: 3.1%
