$LINK
購入範囲
10.40 - 10.80
ターゲット
11.00 , 11.30 , 11.60 ,
12.00 , 12.30 , 12.60 ,
13.00 , 13.30 , 13.60 ,
14.00 , 14.60 , 15.00 ,
15.30 , 15.60 , 16.00 .
DCA価格 8.00
ストップロス待機
フリースポットシグナル。 🤩♥️🤙
購入範囲
10.40 - 10.80
ターゲット
11.00 , 11.30 , 11.60 ,
12.00 , 12.30 , 12.60 ,
13.00 , 13.30 , 13.60 ,
14.00 , 14.60 , 15.00 ,
15.30 , 15.60 , 16.00 .
DCA価格 8.00
ストップロス待機
フリースポットシグナル。 🤩♥️🤙
