🚨 有料グループへのお金の支払いをやめる 🚨
過去 3 時間でのほとんどの Whale 購入:
1 -#STORJUSDT7.355%、Prc: 6 |ボリューム: 2
2 -#GLMRUSDT1.504%、単価: 1 |ボリューム: 3
3 -#CYBERUSDT3.348%、単価: 1 |ボリューム: 2
4 -#AVAXUSDT1.037%、Prc: 2 |ボリューム: 0
5 -#DYDXUSDT4.779%、Prc: 0 |ボリューム: 2
6 -#HIFIUSDT8.22%、Prc: 0 |ボリューム: 2
7 -#ARKUSDT-2.641%、Prc: 1 |ボリューム: 0
8 -#C98USDT3.194%、Prc: 0 |ボリューム1
9 -#FILUSDT3.45%、Prc: 0 |ボリューム1
10 -#FRONTUSDT0.409%、Prc: 1 |ボリューム: 0
過去 3 時間でのほとんどの Whale 購入:
1 -#STORJUSDT7.355%、Prc: 6 |ボリューム: 2
2 -#GLMRUSDT1.504%、単価: 1 |ボリューム: 3
3 -#CYBERUSDT3.348%、単価: 1 |ボリューム: 2
4 -#AVAXUSDT1.037%、Prc: 2 |ボリューム: 0
5 -#DYDXUSDT4.779%、Prc: 0 |ボリューム: 2
6 -#HIFIUSDT8.22%、Prc: 0 |ボリューム: 2
7 -#ARKUSDT-2.641%、Prc: 1 |ボリューム: 0
8 -#C98USDT3.194%、Prc: 0 |ボリューム1
9 -#FILUSDT3.45%、Prc: 0 |ボリューム1
10 -#FRONTUSDT0.409%、Prc: 1 |ボリューム: 0
