| 84,284.82 | -5.24% | -5.81% | -4.46% | 1,684,186.88M | 65,201.67M | |||
| 2,808.77 | -6.41% | -4.68% | -5.25% | 339,002.84M | 37,882.02M | |||
| 117.49 | -5.79% | -8.32% | -5.85% | 66,520.32M | 6,057.00M | |||
| 864.34 | -4.03% | -2.72% | +0.56% | 117,861.03M | 3,968.30M | |||
| 1.80204 | -5.28% | -6.07% | -3.81% | 109,659.71M | 4,611.75M | |||
| 0.29463 | -0.15% | -3.90% | +2.94% | 27,905.95M | 702.11M | |||
| 0.11702 | -5.81% | -5.77% | -4.89% | 19,720.46M | 1,681.73M | |||
| 2.17407 | +0.89% | -23.61% | +163.50% | 367.00M | 293.47M |


