🔥 Classifica di popolarità del mercato
❄️ Tasso di costo estremamente negativo (affollamento short)
Sym Rate APR 1H_OI 1H_P
$CVX -0.734% -804% +52.0% +6.0%
$SQD -0.156% -171% -2.2% -0.5%
$1000LUNC -0.147% -160% +8.1% +0.8%
$KAITO -0.135% -148% -0.2% -0.1%
$OG -0.135% -148% -1.6% -0.6%
$MELANIA -0.113% -124% -0.4% +0.0%
$HOLO -0.099% -108% +1.8% +0.8%
$AVNT -0.091% -100% -1.2% +0.4%
$TLM -0.077% -84% -0.4% -0.5%
$MOCA -0.065% -72% -0.0% -0.1%
$FLUID -0.064% -70% -0.4% -0.4%
$LUNA2 -0.063% -69% +4.0% +0.7%
$0G -0.062% -68% -0.3% -0.3%
$ZEC -0.054% -59% +1.1% +0.3%
$ICNT -0.052% -57% -0.8% -0.3%
🔥 Tasso di costo estremamente positivo (affollamento long)
Sym Rate APR 1H_OI 1H_P
$BROCCOLIF 0.177% 194% +0.3% +0.1%
$BEAT 0.131% 144% -0.5% -9.3%
$XAU 0.118% 129% -0.1% -0.0%
$BULLA 0.113% 124% +1.8% +0.4%
$EPT 0.104% 114% +1.5% +0.5%
$BAS 0.097% 106% +4.5% +3.7%
$BOB 0.074% 82% +0.8% +0.8%
$ARC 0.074% 81% +0.6% -0.4%
$1000RATS 0.074% 81% +0.1% +0.3%
$1000WHY 0.072% 79% -0.2% +0.0%
$TRADOOR 0.072% 78% +0.5% +0.4%
$CYS 0.059% 65% +1.3% +0.2%
$GTC 0.057% 63% -0.2% +0.0%
$Q 0.057% 62% -0.5% +0.0%
$MAGMA 0.050% 55% +9.9% +3.7%




