PUMP: grafico a 1 ora (1x!) (#ALPHA) (NORMALE)
Moneta: #WOOUSDT
Entrata: 0,1788
R1: 0,1792 (% 0,22)
R2: 0,1857 (% 3,86)
R3: 0,1932 (% 8,05)
R4: 0,2028 (% 13,42)
R5: 0,2304 (% 28,86)
S1: 0,1719 (% -3,86)
S2: 0,1686 (% -5,7)
S3: 0,1591 (% -11,02)
Ora: 12/10/2024 09:02 (UTC)
Grafico: https://www.tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AWOOUSDT&interval=60&aff_id=28304
#WOO#Bitcoin $WOO