📉 🚨 ASET KRIPTO DENGAN PENURUNAN TERBESAR HARI INI | 18 NOVEMBER
Para bear mulai mengambil kendali! 🐻 Token-token Binance Spot ini mengalami penurunan terbesar dalam 24 jam.
| Koin | Harga | Perubahan 24 Jam |
| ------- | --------- | ---------------- |
| 🔴 HUMA | $0.00742 | -24.13% |
| COOKIE | $0.00768 | -12.13% |
| SOXSB | $53.19 | -9.97% |
| RARE | $0.01243 | -9.20% |
| AAOIB | $40.96 | -8.78% |
| ICP | $2.298 | -7.49% |
| ONE | $0.001216 | -6.96% |
| OMNI | $3.88 | -6.51% |
| NIGHT | $0.04462 | -5.29% |
| ZRO | $1.407 | -4.16% |
📊 HUMA memimpin daftar aset yang merugi hari ini dengan penurunan 24.13%!
💬 Menurut Anda, koin mana yang bisa pulih lebih dulu?
Informasi ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan saran keuangan (NFA). Selalu lakukan riset Anda sendiri (DYOR).
#Binance #AsetKriptoMerugi #PasarKripto #Altcoin #CryptoTrading
#CanNvidia’sDataCenterGrowthContinue? #NvidiaBoardNotConsideringHuang’sReturnasCEO
$HUMA $COOKIE $SOXSB
Para bear mulai mengambil kendali! 🐻 Token-token Binance Spot ini mengalami penurunan terbesar dalam 24 jam.
| Koin | Harga | Perubahan 24 Jam |
| ------- | --------- | ---------------- |
| 🔴 HUMA | $0.00742 | -24.13% |
| COOKIE | $0.00768 | -12.13% |
| SOXSB | $53.19 | -9.97% |
| RARE | $0.01243 | -9.20% |
| AAOIB | $40.96 | -8.78% |
| ICP | $2.298 | -7.49% |
| ONE | $0.001216 | -6.96% |
| OMNI | $3.88 | -6.51% |
| NIGHT | $0.04462 | -5.29% |
| ZRO | $1.407 | -4.16% |
📊 HUMA memimpin daftar aset yang merugi hari ini dengan penurunan 24.13%!
💬 Menurut Anda, koin mana yang bisa pulih lebih dulu?
Informasi ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan saran keuangan (NFA). Selalu lakukan riset Anda sendiri (DYOR).
#Binance #AsetKriptoMerugi #PasarKripto #Altcoin #CryptoTrading
#CanNvidia’sDataCenterGrowthContinue? #NvidiaBoardNotConsideringHuang’sReturnasCEO
$HUMA $COOKIE $SOXSB
