Per 2026-11-17, cuplikan pasar spot:
| Aset | Harga | Perubahan 24 jam | Rentang 24 jam |
|---|---:|---:|---:|
| BNB | $593.29 | -0.07% | $583.81–$597.91 |
| BTC | $64,800.01 | -0.22% | $63,905.01–$65,696.16 |
| ETH | $1,822.65 | +0.23% | $1,787.11–$1,866.89 |
Berdasarkan kinerja 24 jam hari ini saja, ETH sedikit unggul, sementara BNB dan BTC sedikit melemah. Ketiganya memiliki eksposur yang berbeda: BTC adalah aset acuan terbesar dan umumnya paling likuid; ETH sangat terkait dengan aktivitas kontrak pintar dan on-chain; BNB terkait dengan ekosistem BNB Chain dan utilitas yang berhubungan dengan Binance.
Uraian di atas merupakan analisis pasar dan bukan nasihat investasi.
$BNB $BTC $ETH
| Aset | Harga | Perubahan 24 jam | Rentang 24 jam |
|---|---:|---:|---:|
| BNB | $593.29 | -0.07% | $583.81–$597.91 |
| BTC | $64,800.01 | -0.22% | $63,905.01–$65,696.16 |
| ETH | $1,822.65 | +0.23% | $1,787.11–$1,866.89 |
Berdasarkan kinerja 24 jam hari ini saja, ETH sedikit unggul, sementara BNB dan BTC sedikit melemah. Ketiganya memiliki eksposur yang berbeda: BTC adalah aset acuan terbesar dan umumnya paling likuid; ETH sangat terkait dengan aktivitas kontrak pintar dan on-chain; BNB terkait dengan ekosistem BNB Chain dan utilitas yang berhubungan dengan Binance.
Uraian di atas merupakan analisis pasar dan bukan nasihat investasi.
$BNB $BTC $ETH