TOPPUMP (Berjangka) 30 Teratas
IRYS $0.09558 +244.68% $249.8M
BIRB $0.14659 +130.45% $42.4M
IN $0.03828 +38.30% $13.3M
AVA $0.4901 +33.54% $27.7M
ERA $0.08682 +29.12% $86.8M
BMT $0.03665 +25.86% $36.6M
UNITREE $94.7 +20.10% $0
M $0.9758 +15.25% $2.2B
ACU $0.11433 +14.92% $48.1M
DOS $0.2533 +13.59% $50.4M
ARK $0.2095 +13.55% $38.9M
BLUAI $0.009538 +13.21% $11.7M
KAT $0.004499 +12.87% $45.0M
TREE $0.04339 +12.85% $43.4M
CTR $0.018097 +12.73% $27.3M
MINIMAX $23.57 +12.13% $0
LA $0.06236 +12.10% $62.4M
KGEN $0.112 +12.00% $29.5M
KMNO $0.04257 +10.97% $425.7M
RECALL $0.0377 +9.37% $10.2M
ARC $0.05979 +8.73% $59.6M
ARIA $0.0666 +8.63% $29.2M
ZS $256.4 +8.14% $4K
CRWD $257.62 +8.07% $11K
SKYAI $0.03252 +8.04% $32.4M
PHAROS $0.6574 +7.86% N/A
BEAMX $0.003312 +7.78% $2.2M
TRUST $0.05251 +7.69% $9.4M
PANW $382.16 +7.60% $0
NET $327.42 +7.56% $3.1M
IRYS $0.09558 +244.68% $249.8M
BIRB $0.14659 +130.45% $42.4M
IN $0.03828 +38.30% $13.3M
AVA $0.4901 +33.54% $27.7M
ERA $0.08682 +29.12% $86.8M
BMT $0.03665 +25.86% $36.6M
UNITREE $94.7 +20.10% $0
M $0.9758 +15.25% $2.2B
ACU $0.11433 +14.92% $48.1M
DOS $0.2533 +13.59% $50.4M
ARK $0.2095 +13.55% $38.9M
BLUAI $0.009538 +13.21% $11.7M
KAT $0.004499 +12.87% $45.0M
TREE $0.04339 +12.85% $43.4M
CTR $0.018097 +12.73% $27.3M
MINIMAX $23.57 +12.13% $0
LA $0.06236 +12.10% $62.4M
KGEN $0.112 +12.00% $29.5M
KMNO $0.04257 +10.97% $425.7M
RECALL $0.0377 +9.37% $10.2M
ARC $0.05979 +8.73% $59.6M
ARIA $0.0666 +8.63% $29.2M
ZS $256.4 +8.14% $4K
CRWD $257.62 +8.07% $11K
SKYAI $0.03252 +8.04% $32.4M
PHAROS $0.6574 +7.86% N/A
BEAMX $0.003312 +7.78% $2.2M
TRUST $0.05251 +7.69% $9.4M
PANW $382.16 +7.60% $0
NET $327.42 +7.56% $3.1M
