🚨🚨🚨🚨BTC sekarang $82,692 — sedikit terkoreksi setelah menembus $83k:
*10 Koin Teratas
- *BTC: $82,692 [+0.96% 🟢]* | Rs 22,988,376 PKR | Tertinggi $83,439 Terendah $81,200 — Masih bertahan di atas $82.5k setelah kenaikan
- *ETH: $2,443.07 [+1.97% 🟢]* | Rs 679,173 PKR | Tertinggi $2,478 Terendah $2,372 — Pulih dengan baik
- *BNB: $734.82 [+1.34% 🟢]* | Rs 204,279 PKR | Tertinggi $741.99 Terendah $724.61
- *XRP: $1.3256 [+2.07% 🟢]* | Rs 368 PKR | Tertinggi $1.3465 Terendah $1.2865
- *SOL: $106.20 [+1.79% 🟢]* | Rs 29,523 PKR | Tertinggi $108.25 Terendah $103.66
- *USDT: $1.00*
- *DOGE: $0.0809 [+2.24% 🟢]* | Rs 22.49 PKR | Tertinggi $0.082 Terendah $0.078
- *TRX: $0.3325 [-0.08% Stabil]* | Rs 92.43 PKR — Paling stabil hari ini
- *ADA: $0.2223 [+2.39% 🟢]* | Rs 61.79 PKR
- *AVAX: $9.681 [+1.21% 🟢]* | Rs 2,691 PKR | Tertinggi $9.918 Terendah $9.39[Stabil]
$BTC
$ETH
$BNB
*10 Koin Teratas
- *BTC: $82,692 [+0.96% 🟢]* | Rs 22,988,376 PKR | Tertinggi $83,439 Terendah $81,200 — Masih bertahan di atas $82.5k setelah kenaikan
- *ETH: $2,443.07 [+1.97% 🟢]* | Rs 679,173 PKR | Tertinggi $2,478 Terendah $2,372 — Pulih dengan baik
- *BNB: $734.82 [+1.34% 🟢]* | Rs 204,279 PKR | Tertinggi $741.99 Terendah $724.61
- *XRP: $1.3256 [+2.07% 🟢]* | Rs 368 PKR | Tertinggi $1.3465 Terendah $1.2865
- *SOL: $106.20 [+1.79% 🟢]* | Rs 29,523 PKR | Tertinggi $108.25 Terendah $103.66
- *USDT: $1.00*
- *DOGE: $0.0809 [+2.24% 🟢]* | Rs 22.49 PKR | Tertinggi $0.082 Terendah $0.078
- *TRX: $0.3325 [-0.08% Stabil]* | Rs 92.43 PKR — Paling stabil hari ini
- *ADA: $0.2223 [+2.39% 🟢]* | Rs 61.79 PKR
- *AVAX: $9.681 [+1.21% 🟢]* | Rs 2,691 PKR | Tertinggi $9.918 Terendah $9.39[Stabil]
$BTC
$ETH
$BNB