booooooom ๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€๐Ÿš€| Token / Pasangan | Nama Lengkap | Harga (USDT) | Harga (INR / โ‚น) | Perubahan 24 jam |
|---|---|---|---|---|
| LAZIO / USDT | Lazio Fan Token | 0.468 | โ‚น45.3 | +20.31% |
| RAY / USDT | Raydium | 2.4679 | โ‚น238.89 | +12.68% |
| ORCA / USDT | Orca | 2.890 | โ‚น279.75 | +14.41% |
| GLMR / USDT | Moonbeam | 0.011756 | โ‚น1.13 | +10.86% |
| SAND / USDT | The Sandbox | 0.07323 | โ‚น7.08 | +10.50% |
$LAZIO $RAY $ORCA
#BinanceLaunchesBinanceIntelligence #FedMinutesFocusOnOctoberPause #SP500AndNasdaqHitRecordHighs #USMortgageRatesRiseTo7.49%