$STRK -1,7% dan entry 0,0528, stop 0,039
$NEAR entry 4,893, sekarang 5,083 (+3,9%), stop 3,637
$ORCA entry 2,254, sekarang 2,508 (+11,3%), stop 2,285
STRK entry 0,0528, sekarang 0,0519 (-1,7%), stop 0,039
AVAX entry 11,445, sekarang 11,437 (-0,1%), stop 11,169
Ditutup hari ini: ICP -1,93 USDT (stop)
NIL -1,93 USDT (stop)
BNB -1,84 USDT (stop)
Level NEAR yang sedang saya pantau: entry 4,893, stop 3,637
Angka harian, tanpa pilih-pilih. Ikuti kalau kamu juga mau melihat kerugiannya.
#TheSurvivorBot #Bitcoin
$NEAR entry 4,893, sekarang 5,083 (+3,9%), stop 3,637
$ORCA entry 2,254, sekarang 2,508 (+11,3%), stop 2,285
STRK entry 0,0528, sekarang 0,0519 (-1,7%), stop 0,039
AVAX entry 11,445, sekarang 11,437 (-0,1%), stop 11,169
Ditutup hari ini: ICP -1,93 USDT (stop)
NIL -1,93 USDT (stop)
BNB -1,84 USDT (stop)
Level NEAR yang sedang saya pantau: entry 4,893, stop 3,637
Angka harian, tanpa pilih-pilih. Ikuti kalau kamu juga mau melihat kerugiannya.
#TheSurvivorBot #Bitcoin
