🚀 TOP CRYPTO GAINERS HARI INI 🚀
Pasar menunjukkan momentum bullish yang kuat! Berikut rincian aset berperforma terbaik hari ini:
🔥 Ringkasan Top Gainers
| Koin | Harga (USD) | Perubahan 24j |
|---|---|---|
| $GTC | $0.18922 | +63.80% |
| NIL | $0.10162 | +23.12% |
| FET | $0.2569 | +16.24% |
| SCR | $0.02999 | +16.02% |
| STRK | $0.05931 | +12.61% |
| $ADA | $0.2671 | +10.01% |
| VIRTUAL | $0.8662 | +9.67% |
| BEAMX | $0.002425 | +9.43% |
| ORCA | $1.981 | +8.79% |
| $ZKP | $0.0535 | +8.52% |
| PENGU | $0.009896 | +8.32% |
| CHIP | $0.04840 | +8.30% |
| BAT | $0.1035 | +8.26% |
📌 Sorotan Kunci Pasar
* #GTC. memimpin pasar dengan pump yang sangat besar sebesar +63.80%.
* Reli kuat pada token layer solutions & utility termasuk $FET (+16.24%), $SCR (+16.02%), dan $STRK (+12.61%).
* ada kembali mendapatkan momentum dengan menembus kenaikan harian dua digit (+10.01%).
Koin mana yang sedang kamu trading hari ini? Tulis targetmu di komentar di bawah! 👇
Disclaimer: Bukan saran keuangan. Selalu lakukan riset sendiri (DYOR) dan kelola risikomu dengan ketat.
#Crypto
#TopGainers #Binance #CryptoTrading #Altcoins #GTC #FET #ADA
Pasar menunjukkan momentum bullish yang kuat! Berikut rincian aset berperforma terbaik hari ini:
🔥 Ringkasan Top Gainers
| Koin | Harga (USD) | Perubahan 24j |
|---|---|---|
| $GTC | $0.18922 | +63.80% |
| NIL | $0.10162 | +23.12% |
| FET | $0.2569 | +16.24% |
| SCR | $0.02999 | +16.02% |
| STRK | $0.05931 | +12.61% |
| $ADA | $0.2671 | +10.01% |
| VIRTUAL | $0.8662 | +9.67% |
| BEAMX | $0.002425 | +9.43% |
| ORCA | $1.981 | +8.79% |
| $ZKP | $0.0535 | +8.52% |
| PENGU | $0.009896 | +8.32% |
| CHIP | $0.04840 | +8.30% |
| BAT | $0.1035 | +8.26% |
📌 Sorotan Kunci Pasar
* #GTC. memimpin pasar dengan pump yang sangat besar sebesar +63.80%.
* Reli kuat pada token layer solutions & utility termasuk $FET (+16.24%), $SCR (+16.02%), dan $STRK (+12.61%).
* ada kembali mendapatkan momentum dengan menembus kenaikan harian dua digit (+10.01%).
Koin mana yang sedang kamu trading hari ini? Tulis targetmu di komentar di bawah! 👇
Disclaimer: Bukan saran keuangan. Selalu lakukan riset sendiri (DYOR) dan kelola risikomu dengan ketat.
#Crypto
#TopGainers #Binance #CryptoTrading #Altcoins #GTC #FET #ADA