PERSIAPAN PANJANG.Banyak Kesempatan.Banyak Pums.
$SOON ā LONG š¢ | Entri: 0.3050ā0.3090 | TP1: 0.3300 | TP2: 0.3550 | TP3: 0.3790 | SL: 0.2819
$TAIKO ā LONG š¢ | Entri: 0.1110ā0.1130 | TP1: 0.1250 | TP2: 0.1450 | TP3: 0.16292 | SL: 0.10246
$QNT ā LONG š¢ | Entri: 190ā194 | TP1: 205 | TP2: 218 | TP3: 228.49 | SL: 177.74
$SOON ā LONG š¢ | Entri: 0.3050ā0.3090 | TP1: 0.3300 | TP2: 0.3550 | TP3: 0.3790 | SL: 0.2819
$TAIKO ā LONG š¢ | Entri: 0.1110ā0.1130 | TP1: 0.1250 | TP2: 0.1450 | TP3: 0.16292 | SL: 0.10246
$QNT ā LONG š¢ | Entri: 190ā194 | TP1: 205 | TP2: 218 | TP3: 228.49 | SL: 177.74


