Pemenang 15:49 - Perp - +4,02% hingga +4,17% Lonjakan
1. $CRDO - 208,66 - +4,17%
2. $SCR - 0,02491 - +4,14%
3. $COW - 0,1536 - +4,14%
4. TAG - 0,0008610 - +4,12%
5. CFG - 0,1617 - +4,12%
6. T - 0,005677 - +4,11%
7. NOT - 0,0005037 - +4,11%
8. HUMA - 0,027003 - +4,08%
9. WCT - 0,04396 - +4,07%
10. MSFT - 517,64 - +4,06%
11. RSR - 0,001803 - +4,04%
12. PLUME - 0,01887 - +4,02%
1. $CRDO - 208,66 - +4,17%
2. $SCR - 0,02491 - +4,14%
3. $COW - 0,1536 - +4,14%
4. TAG - 0,0008610 - +4,12%
5. CFG - 0,1617 - +4,12%
6. T - 0,005677 - +4,11%
7. NOT - 0,0005037 - +4,11%
8. HUMA - 0,027003 - +4,08%
9. WCT - 0,04396 - +4,07%
10. MSFT - 517,64 - +4,06%
11. RSR - 0,001803 - +4,04%
12. PLUME - 0,01887 - +4,02%
