Total nilai token yang dibuka pada bulan Oktober melebihi 3 miliar dolar AS, ayo cek apakah altcoin yang kamu beli mengunci pembukaan dalam jumlah besar
$SUI :1 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 180,4 juta dolar AS (sekitar 0,57%-2,4% dari suplai yang beredar)
$ENA :5 Oktober 2026 | Sekitar 141 juta token (2,12 juta dolar AS), sekitar 14,3% dari suplai yang beredar
$ASTER :5 Oktober 2026 | Pembukaan sekitar 503,6 juta dolar AS (sekitar 4,0% dari suplai yang beredar)
RAIN :10 Oktober 2026 | Sekitar 37 token 2B (6,83 juta hingga 7,85 juta dolar AS), sekitar 3,2% dari total suplai
APT :12 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 47,96 juta dolar AS (sekitar 0,96%-1,91% dari suplai yang beredar)
PUMP :14 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 54,82 juta dolar AS (sekitar 1,0% dari suplai yang beredar)
STBL :16 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 81,00 juta dolar AS (sekitar 2,31% dari suplai yang beredar)
ARB :16 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 37,71 juta hingga 52,32 juta dolar AS (sekitar 0,93% hingga 1,59% dari suplai yang beredar)
ZRO :20 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 49,23 juta dolar AS (sekitar 2,36%-2,47% dari suplai yang sudah beredar)
AXS :20 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 71,80 juta dolar AS (sekitar 11,5% dari suplai yang beredar)
SCR :22 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 14,00 juta dolar AS (sekitar 43,6% dari kapitalisasi pasar)
ZORA :23 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 41,94 juta dolar AS (sekitar 10,0% dari suplai yang beredar)
XPL :25 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 90,06 juta dolar AS (sekitar 0,89% dari suplai yang beredar)
TIA :30 Oktober 2026 | Sekitar 175 juta token, sekitar 17,68% dari total suplai
OP :30 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 35,30 juta dolar AS (sekitar 3,0% dari suplai yang beredar)
$SUI :1 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 180,4 juta dolar AS (sekitar 0,57%-2,4% dari suplai yang beredar)
$ENA :5 Oktober 2026 | Sekitar 141 juta token (2,12 juta dolar AS), sekitar 14,3% dari suplai yang beredar
$ASTER :5 Oktober 2026 | Pembukaan sekitar 503,6 juta dolar AS (sekitar 4,0% dari suplai yang beredar)
RAIN :10 Oktober 2026 | Sekitar 37 token 2B (6,83 juta hingga 7,85 juta dolar AS), sekitar 3,2% dari total suplai
APT :12 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 47,96 juta dolar AS (sekitar 0,96%-1,91% dari suplai yang beredar)
PUMP :14 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 54,82 juta dolar AS (sekitar 1,0% dari suplai yang beredar)
STBL :16 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 81,00 juta dolar AS (sekitar 2,31% dari suplai yang beredar)
ARB :16 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 37,71 juta hingga 52,32 juta dolar AS (sekitar 0,93% hingga 1,59% dari suplai yang beredar)
ZRO :20 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 49,23 juta dolar AS (sekitar 2,36%-2,47% dari suplai yang sudah beredar)
AXS :20 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 71,80 juta dolar AS (sekitar 11,5% dari suplai yang beredar)
SCR :22 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 14,00 juta dolar AS (sekitar 43,6% dari kapitalisasi pasar)
ZORA :23 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 41,94 juta dolar AS (sekitar 10,0% dari suplai yang beredar)
XPL :25 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 90,06 juta dolar AS (sekitar 0,89% dari suplai yang beredar)
TIA :30 Oktober 2026 | Sekitar 175 juta token, sekitar 17,68% dari total suplai
OP :30 Oktober 2026 | Nilai yang dibuka sekitar 35,30 juta dolar AS (sekitar 3,0% dari suplai yang beredar)
