šŸ“Š POSRATIO (fade) | Jumat, 21 Agu 2026 06:00:24 GMT

šŸ’° Disetor: 1.0000 | Wallet: 3.29 | Net: +2.29 USDT
šŸ›”ļø Dapat bertahan dari 37 kali berturut-turut terkena SL
šŸŽÆ Kerugian maksimum per trade: -0.090 USDT

šŸ“ˆ 24j: 15 trade | WR %26.7 | +0.61 USDT
ā±ļø 1j: 1 ditutup | -0.10 USDT

🟠 BERJALAN (4/4)
• LITUSDT SHORT | L/S = 4.07 | Bertahan: 22h0m | +0.39
• SANTOSUSDT SHORT | L/S = 3.85 | Bertahan: 8h0m | +1.79
• ONGUSDT LONG | L/S = 0.71 | Bertahan: 14h0m | +4.45
• NEIROUSDT SHORT | L/S = 2.43 | Bertahan: 0h0m | +0.00

šŸ”µ POTENSI
• PEOPLEUSDT SHORT | L/S = 2.27 | Terlewat: Cooldown
• COLLECTUSDT SHORT | L/S = 1.79 | Terlewat: Cap Penuh
• HEMIUSDT SHORT | L/S = 2.20 | Terlewat: Cap Penuh
• XPINUSDT SHORT | L/S = 2.04 | Terlewat: Cap Penuh
• FORMUSDT SHORT | L/S = 4.28 | Terlewat: Cap Penuh
• XRPUSDT SHORT | L/S = 1.85 | Terlewat: Cap Penuh
• ORDIUSDT SHORT | L/S = 2.38 | Terlewat: Cap Penuh
• PENGUUSDT SHORT | L/S = 3.25 | Terlewat: Cap Penuh

šŸ”“ DITUTUP (1j)
• PEOPLEUSDT -0.10

#Crypto #BinanceSquare #SmartMoney #WadeStrange

āš ļø BUKAN NASIHAT KEUANGAN. Lakukan Riset Mandiri (DYOR).
— W.S.