$EDEN Berikut adalah ringkasan peraih kenaikan tertinggi (top gainers) di bawah tab Crypto yang ditampilkan pada tangkapan layar:
| Aset | Harga (USDT) | Perubahan 24j |
|---|---|---|
| #EDEN | $0.07476 | +66.43% |
| #SCRTUSDT | $0.0377 | +30.00% |
| #SNXXB | $14.49 | +26.66% |
| #ACE | $0.1277 | +17.80% |
| #AVNT | $0.1073 | +16.76% |
$BANK
$DEXE
| Aset | Harga (USDT) | Perubahan 24j |
|---|---|---|
| #EDEN | $0.07476 | +66.43% |
| #SCRTUSDT | $0.0377 | +30.00% |
| #SNXXB | $14.49 | +26.66% |
| #ACE | $0.1277 | +17.80% |
| #AVNT | $0.1073 | +16.76% |
$BANK
$DEXE