šŸš€ **Pembaruan Market Alpha Top Gainers**

Berikut adalah data pasar terbaru 24 jam dari bagian Alpha:

| Token | Volume 24j | Harga Terakhir (USD) | Harga Terakhir (PKR) | Perubahan 24j |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **BR** | $2,09M | $0,21996 | Rs 61,10 | +74,28% |
| **$APR ** | $59,58M | $0,46068 | Rs 127,98 | +44,63% |
| **$ACU ** | $4,59M | $0,12992 | Rs 36,09 | +35,84% |
| **AA** | $2,55M | $0,022415 | Rs 6,22717 | +32,91% |
| **VELVET** | $2,91M | $0,70237 | Rs 195,12 | +24,97% |
| **RTX** | $1,78M | $0,95478 | Rs 265,25 | +12,52% |
| **$CYS ** | $33,65M | $1,4411 | Rs 400,35 | +12,02% |
| **BTW** | -- | $0,24703 | -- | +11,38% |

šŸ”„ **Poin Utama:**
- **BR** memimpin dengan kenaikan harga yang mengesankan **+74,28%**.
- **APR** menunjukkan likuiditas besar dan minat trader dengan **$59,58M** volume 24 jam sekaligus tetap naik **+44,63%**.
#USJulyCPIEasesLiftingFedRateHoldBets #CerebrasFalls14%AfterHours #MUFGToUseBlockchainForJGBSettlement #SECIssuesNoActionLetterToFranklinTempleton #SamsungSKHynixLeadSeoulRally