š **Update Pemenang Teratas Pasar Kripto (Crypto Market Top Gainers)**
Berikut adalah data performa terbaru 24 jam untuk token-token dengan kenaikan tertinggi:
| Token | Volume 24j | Harga Terakhir (USD) | Harga Terakhir (PKR) | Perubahan 24j |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **$APR ** | $63.55M | $0.44772 | Rs 124.41 | +78.74% |
| **BR** | $1.98M | $0.21823 | Rs 60.64 | +72.23% |
| **AA** | $2.46M | $0.023397 | Rs 6.5019 | +39.08% |
| **$ACU ** | $1.70M | $0.11997 | Rs 33.34 | +32.43% |
| **$CYS ** | $39.42M | $1.57234 | Rs 436.93 | +27.37% |
| **VELVET** | $2.90M | $0.69806 | Rs 193.98 | +25.11% |
| **SKYAI** | $10.32M | $0.08141 | Rs 22.62 | +14.66% |
| **BTW** | $15.12M | $0.24337 | Rs 67.62 | +13.75% |
š„ **Sorotan:**
- **APR** menjadi pemimpin pemenang teratas dengan lonjakan besar **+78.74%** dan volume perdagangan tertinggi sebesar **$63.55M**.
- **BR** menempati posisi kedua dengan kenaikan yang mengesankan **+72.23%**.
#USJulyCPIEasesLiftingFedRateHoldBets #ZerohashSaysOCCReturnedTrustBankApplication #SouthKoreanSharesRiseThirdDay #MUFGToUseBlockchainForJGBSettlement #SECIssuesNoActionLetterToFranklinTempleton
Berikut adalah data performa terbaru 24 jam untuk token-token dengan kenaikan tertinggi:
| Token | Volume 24j | Harga Terakhir (USD) | Harga Terakhir (PKR) | Perubahan 24j |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **$APR ** | $63.55M | $0.44772 | Rs 124.41 | +78.74% |
| **BR** | $1.98M | $0.21823 | Rs 60.64 | +72.23% |
| **AA** | $2.46M | $0.023397 | Rs 6.5019 | +39.08% |
| **$ACU ** | $1.70M | $0.11997 | Rs 33.34 | +32.43% |
| **$CYS ** | $39.42M | $1.57234 | Rs 436.93 | +27.37% |
| **VELVET** | $2.90M | $0.69806 | Rs 193.98 | +25.11% |
| **SKYAI** | $10.32M | $0.08141 | Rs 22.62 | +14.66% |
| **BTW** | $15.12M | $0.24337 | Rs 67.62 | +13.75% |
š„ **Sorotan:**
- **APR** menjadi pemimpin pemenang teratas dengan lonjakan besar **+78.74%** dan volume perdagangan tertinggi sebesar **$63.55M**.
- **BR** menempati posisi kedua dengan kenaikan yang mengesankan **+72.23%**.
#USJulyCPIEasesLiftingFedRateHoldBets #ZerohashSaysOCCReturnedTrustBankApplication #SouthKoreanSharesRiseThirdDay #MUFGToUseBlockchainForJGBSettlement #SECIssuesNoActionLetterToFranklinTempleton