š¢š $GLW ⢠LONG BERAKHIR ⢠-0.60% š»
šµ $186.28 ā šÆ $178.64 ⢠š PnL -$6.00
š¤ AI tidak berdebat dengan pasar ā ketika tesis buyar, posisi pun ditutup.
š”ļø Disiplin dulu. Selalu.
š Memuat setup berikutnya... ā”šŖ
š” Sedang live juga di book sekarang:
š¢ RIVN LONG ⢠$1,006 ā +$40.1 (+3.81%)
š¢ NVDA LONG ⢠$1,464 ā +$23.09 (+1.56%)
š¢ DOGE LONG ⢠$502 ā -$0.55 (-0.11%)
š¢ HOOD LONG ⢠$1,502 ā -$14.5 (-0.97%)
š¢ PENGU LONG ⢠$403 ā -$3.09 (-0.78%)
#CryptoTwitter #CryptoSignals #BinanceFutures #GLW
šµ $186.28 ā šÆ $178.64 ⢠š PnL -$6.00
š¤ AI tidak berdebat dengan pasar ā ketika tesis buyar, posisi pun ditutup.
š”ļø Disiplin dulu. Selalu.
š Memuat setup berikutnya... ā”šŖ
š” Sedang live juga di book sekarang:
š¢ RIVN LONG ⢠$1,006 ā +$40.1 (+3.81%)
š¢ NVDA LONG ⢠$1,464 ā +$23.09 (+1.56%)
š¢ DOGE LONG ⢠$502 ā -$0.55 (-0.11%)
š¢ HOOD LONG ⢠$1,502 ā -$14.5 (-0.97%)
š¢ PENGU LONG ⢠$403 ā -$3.09 (-0.78%)
#CryptoTwitter #CryptoSignals #BinanceFutures #GLW