🇺🇸 Data Inflasi AS #cpi (2025年10月)
📅 Waktu yang diharapkan untuk diumumkan: 2025年11月13日(besok)
CPI bulan ke bulan (MoM): 0.3%|perkiraan: 0.3%|nilai sebelumnya: 0.3%
CPI tahun ke tahun (YoY): 3.0%|perkiraan: 3.0%|nilai sebelumnya: 3.0%
CPI inti bulan ke bulan (Core MoM): 0.3%|perkiraan: 0.3%|nilai sebelumnya: 0.3%
CPI inti tahun ke tahun (Core YoY): 3.1%|perkiraan: 3.1%|nilai sebelumnya: 3.1%
📅 Waktu yang diharapkan untuk diumumkan: 2025年11月13日(besok)
CPI bulan ke bulan (MoM): 0.3%|perkiraan: 0.3%|nilai sebelumnya: 0.3%
CPI tahun ke tahun (YoY): 3.0%|perkiraan: 3.0%|nilai sebelumnya: 3.0%
CPI inti bulan ke bulan (Core MoM): 0.3%|perkiraan: 0.3%|nilai sebelumnya: 0.3%
CPI inti tahun ke tahun (Core YoY): 3.1%|perkiraan: 3.1%|nilai sebelumnya: 3.1%
