š§ Altcoin perlahan-lahan mendapatkan momentum š
š Kapital kecil bergerak sebelum ledakan besar
š„ Sentimen pasar sedikit berubah menjadi bullish
ā ļø Pump palsu juga bisa terjadi ā tetap waspada
š” Riset + kesabaran = keuntungan nyata
Hari Buka Tinggi Rendah Tutup š„
Sen 0.85 0.92 0.80 0.90 š©
Sel 0.90 0.98 0.88 0.95 š©
Rab 0.95 1.05 0.93 1.02 š©
Kam 1.02 1.08 0.96 0.97 š„
Jum 0.97 1.03 0.94 1.00 š©
Sab 1.00 1.12 0.98 1.08 š©
Min 1.08 1.20 1.05 1.15 š©
$BTC
š Kapital kecil bergerak sebelum ledakan besar
š„ Sentimen pasar sedikit berubah menjadi bullish
ā ļø Pump palsu juga bisa terjadi ā tetap waspada
š” Riset + kesabaran = keuntungan nyata
Hari Buka Tinggi Rendah Tutup š„
Sen 0.85 0.92 0.80 0.90 š©
Sel 0.90 0.98 0.88 0.95 š©
Rab 0.95 1.05 0.93 1.02 š©
Kam 1.02 1.08 0.96 0.97 š„
Jum 0.97 1.03 0.94 1.00 š©
Sab 1.00 1.12 0.98 1.08 š©
Min 1.08 1.20 1.05 1.15 š©
$BTC