⏳7h00 - 1er mai 2023 STEPN débloque 3 387 096,77 $ GMT (par jour)
⏳19h00 - 1/5/2023 1INCH débloque 21 429 $1INCH (0,001 %)
⏳1/5/2023 HOOKED débloque 4,17 M$HOOK (0,83 %)
⏳7h00 - 3 mai 2023 JOE débloque 108 000$JOE (par jour)
⏳7h00 - 5/5/2023 Liquidité débloquée 657 350,92 $LQTY (0,657%)
⏳7h00 - 9 mai 2023 GMX débloque 403,23 $GMX (par jour)
⏳22h00 - 9/5/2023 DXDY débloque 6 520 128 $DYDX (0,652 %)
⏳7h00 - 12/5/2023 Aptos débloque 4 543 477,94 $APT (0,454%)
⏳7h00 - 17/5/2023 ApeCoin débloque 15 601 325 $APE (1,56%)
⏳23h00 - 18/5/2023 Oasis Network débloque 199 500 000 $ROSE (1,995%)
⏳17h00 - 20/5/2023 ImmutableX débloque 18 075 990,71 $IMX ( 0,904 %)
⏳ 22/5/2023 SpaceID débloque 18,49M $ID (0,92%)
⏳7h00 - 28/5/2023 Avalanche débloque 9 541 800 $AVAX (1,325%)
⏳28/5/2023 Open Campus débloque 21,2 M$EDU (2,12%)
⏳7h00 - 31/05/2023 OP débloque 154 618 822,65 $OP (3,6%)




