Devise : AIOT / USDT$AIOT đčđč
đ Direction : LONG đą
đŒ MarchĂ© : Spot + Futures đ
⥠Type de trade : Court
ⱠUnité de temps : 1H
âïž Effet de levier : 20X
đŻ Zone dâentrĂ©e : 0.11449
đ Stop-loss : 0.10877 (-5%)
đ Annulation du scĂ©nario : clĂŽture dâune bougie 4H sous 0.10877
Objectifs :
1ïžâŁ TP1 : 0.11735 (+2.5%) | ROI +50%
2ïžâŁ TP2 : 0.12136 (+6%) | ROI +120%
3ïžâŁ TP3 : 0.12537 (+9.5%) | ROI +190.1%
4ïžâŁ TP4 : 0.12937 (+13%) | ROI +260%
5ïžâŁ TP5 : 0.13338 (+16.5%) | ROI +330%
6ïžâŁ TP6 : 0.13739 (+20%) | ROI +400.1%
đ Signal
đ Direction : LONG đą
đŒ MarchĂ© : Spot + Futures đ
⥠Type de trade : Court
ⱠUnité de temps : 1H
âïž Effet de levier : 20X
đŻ Zone dâentrĂ©e : 0.11449
đ Stop-loss : 0.10877 (-5%)
đ Annulation du scĂ©nario : clĂŽture dâune bougie 4H sous 0.10877
Objectifs :
1ïžâŁ TP1 : 0.11735 (+2.5%) | ROI +50%
2ïžâŁ TP2 : 0.12136 (+6%) | ROI +120%
3ïžâŁ TP3 : 0.12537 (+9.5%) | ROI +190.1%
4ïžâŁ TP4 : 0.12937 (+13%) | ROI +260%
5ïžâŁ TP5 : 0.13338 (+16.5%) | ROI +330%
6ïžâŁ TP6 : 0.13739 (+20%) | ROI +400.1%
đ Signal