đđ„ LES ALTCOINS S'ENFLAMMENT ! LA VAGUE VERTE CONTINUE ! đđ
đ PLUS FORTES HAUSSES DES FUTURES â 24 H
đ„ SOONUSDT â +15.54% | $0.3048
đ„ GRVTUSDT â +15.40% | $0.2091
đ„ PARTIUSDT â +15.36% | $0.03822
⥠USUSDT â +13.28% | $0.005195
đ„ ZHIPUUSDT â +12.91% | $71.03
đ LIGHTUSDT â +11.69% | $0.2694
đ CHIPUSDT â +11.48% | $0.05106
đ TRIAUSDT â +11.36% | $0.002882
đ BIRBUSDT â +9.89% | $0.07592
đ„ TSLLUSDT â +9.29% | $10.82
⥠CSOP SK Hynix Daily Max (2x) â +9.07% | $2.693
đ„ HAEDALUSDT â +8.56% | $0.02194
đ LA DYNAMIQUE HAUSSIĂRE S'ACCĂLĂRE â QUELLE CRYPTO VA EXPLOSER ENSUITE ? đđ
â ïž Le trading de contrats Ă terme comporte des risques Ă©levĂ©s. Faites toujours vos propres recherches et gĂ©rez votre effet de levier avec prudence.
$Q
$AIN
$BULLA
đ PLUS FORTES HAUSSES DES FUTURES â 24 H
đ„ SOONUSDT â +15.54% | $0.3048
đ„ GRVTUSDT â +15.40% | $0.2091
đ„ PARTIUSDT â +15.36% | $0.03822
⥠USUSDT â +13.28% | $0.005195
đ„ ZHIPUUSDT â +12.91% | $71.03
đ LIGHTUSDT â +11.69% | $0.2694
đ CHIPUSDT â +11.48% | $0.05106
đ TRIAUSDT â +11.36% | $0.002882
đ BIRBUSDT â +9.89% | $0.07592
đ„ TSLLUSDT â +9.29% | $10.82
⥠CSOP SK Hynix Daily Max (2x) â +9.07% | $2.693
đ„ HAEDALUSDT â +8.56% | $0.02194
đ LA DYNAMIQUE HAUSSIĂRE S'ACCĂLĂRE â QUELLE CRYPTO VA EXPLOSER ENSUITE ? đđ
â ïž Le trading de contrats Ă terme comporte des risques Ă©levĂ©s. Faites toujours vos propres recherches et gĂ©rez votre effet de levier avec prudence.
$Q
$AIN
$BULLA

