$Profit net clôturé d’hier : +1,63 % = +1,35 $ USD [GREEN]
À vie : -423,22 $ USD
Grand Livre Honnête :
- Hebdomadaire : 8,38 $ USD
- Mensuel : -14,5 $ USD
- Annuel : -24,37 $ USD
Historique du même jour : 27-septembre sur plusieurs années
- 2023 : 0,00 $ USD (pas de transaction)
- 2024 : +0,56 $ USD | Hebdomadaire 1,01 | Mensuel 1,05 | Annuel -57,92 | À vie -57,91
- 2025 : +2,74 $ USD | Hebdomadaire 23,08 | Mensuel 108,75 | Annuel 191,14 | À vie 134,10
- 2026 : *+1,35 $ AUJOURD’HUI* | Hebdomadaire 8,38 | Mensuel -14,5 | Annuel -24,37 | À vie -423,22
Mode de Reprise : Restez Disciplé. Restez Présent. | HONNÊTE - DISCIPLÉ - PRÉSENT
$BTC $BNB $SOL
À vie : -423,22 $ USD
Grand Livre Honnête :
- Hebdomadaire : 8,38 $ USD
- Mensuel : -14,5 $ USD
- Annuel : -24,37 $ USD
Historique du même jour : 27-septembre sur plusieurs années
- 2023 : 0,00 $ USD (pas de transaction)
- 2024 : +0,56 $ USD | Hebdomadaire 1,01 | Mensuel 1,05 | Annuel -57,92 | À vie -57,91
- 2025 : +2,74 $ USD | Hebdomadaire 23,08 | Mensuel 108,75 | Annuel 191,14 | À vie 134,10
- 2026 : *+1,35 $ AUJOURD’HUI* | Hebdomadaire 8,38 | Mensuel -14,5 | Annuel -24,37 | À vie -423,22
Mode de Reprise : Restez Disciplé. Restez Présent. | HONNÊTE - DISCIPLÉ - PRÉSENT
$BTC $BNB $SOL
