đ TOP 10 GAGNANTS & PROCHAINES CIBLES ! đŻ
âą $BROCCOLI714 ($0.03305) â Prochaine cible : $0.0415 | Support : $0.0285
âą $NOM ($0.002442) â Prochaine cible : $0.00310 | Support : $0.00210
âą $LSK ($0.3995) â Prochaine cible : $0.4500 | Support : $0.3600
âą $ONDO ($0.5218) â Prochaine cible : $0.5850 | Support : $0.4800
âą $LTC ($73.95) â Prochaine cible : $82.00 | Support : $69.50
âą $NIL ($0.11928) â Prochaine cible : $0.1420 | Support : $0.1050
âą $QNT ($84.81) â Prochaine cible : $95.00 | Support : $78.00
âą $PLUME ($0.01824) â Prochaine cible : $0.0225 | Support : $0.0160
âą $XPL ($0.10106) â Prochaine cible : $0.1250 | Support : $0.0920
âą $2Z ($0.05926) â Prochaine cible : $0.0720 | Support : $0.0510
âą $BROCCOLI714 ($0.03305) â Prochaine cible : $0.0415 | Support : $0.0285
âą $NOM ($0.002442) â Prochaine cible : $0.00310 | Support : $0.00210
âą $LSK ($0.3995) â Prochaine cible : $0.4500 | Support : $0.3600
âą $ONDO ($0.5218) â Prochaine cible : $0.5850 | Support : $0.4800
âą $LTC ($73.95) â Prochaine cible : $82.00 | Support : $69.50
âą $NIL ($0.11928) â Prochaine cible : $0.1420 | Support : $0.1050
âą $QNT ($84.81) â Prochaine cible : $95.00 | Support : $78.00
âą $PLUME ($0.01824) â Prochaine cible : $0.0225 | Support : $0.0160
âą $XPL ($0.10106) â Prochaine cible : $0.1250 | Support : $0.0920
âą $2Z ($0.05926) â Prochaine cible : $0.0720 | Support : $0.0510
