đš TOP 10 DES PIRE PERFORMERS CRYPTO DU JOUR đđ„
Alerte marchĂ© rouge ! Voici les plus grosses baisses du moment đ
đ» $TUT â -34.57% | $0.04336
đ» $HEMI â -18.98% | $0.00730
đ» $SPK â -12.01% | $0.01906
đ» $#ACE â -10.94% | $0.2140
đ» $#PEOPLE â -9.77% | $0.00933
đ» $#AAVE â -8.68% | $129.76
đ» $#Nomos â -6.75% | $0.00152
đ» $#ASTSB â -6.36% | $63.05
đ» $ENA â -6.24% | $0.1563
đ» $QNTB â -5.73% | $53.17
â ïž est en tĂȘte des pertes avec une chute massive de -34%+ sur 24H.
đĄ MĂȘme des noms majeurs de la DeFi comme $AAVE subissent la pression, montrant que la vente Ă dĂ©couvert touche Ă la fois les actifs plus petits et les valeurs Ă©tablies.
Restez prudents, gĂ©rez le risque et faites toujours votre propre analyse (DYOR) dans des conditions volatiles. Quel loser suivez-vous pour un Ă©ventuel rebond ? đ
Alerte marchĂ© rouge ! Voici les plus grosses baisses du moment đ
đ» $TUT â -34.57% | $0.04336
đ» $HEMI â -18.98% | $0.00730
đ» $SPK â -12.01% | $0.01906
đ» $#ACE â -10.94% | $0.2140
đ» $#PEOPLE â -9.77% | $0.00933
đ» $#AAVE â -8.68% | $129.76
đ» $#Nomos â -6.75% | $0.00152
đ» $#ASTSB â -6.36% | $63.05
đ» $ENA â -6.24% | $0.1563
đ» $QNTB â -5.73% | $53.17
â ïž est en tĂȘte des pertes avec une chute massive de -34%+ sur 24H.
đĄ MĂȘme des noms majeurs de la DeFi comme $AAVE subissent la pression, montrant que la vente Ă dĂ©couvert touche Ă la fois les actifs plus petits et les valeurs Ă©tablies.
Restez prudents, gĂ©rez le risque et faites toujours votre propre analyse (DYOR) dans des conditions volatiles. Quel loser suivez-vous pour un Ă©ventuel rebond ? đ
