Description de l’interface
Toutes les pièces répertoriées & données
Le tableau ci-dessous associe les noms des jetons de la première section à leurs données de prix correspondantes de la deuxième section (qui semble indiquer le prix du jeton dans une devise de base ainsi que sa valeur en USD).Jeton Jeton Prix Dernier prix (USD) Variation 24 h
#BSB 0.15589 $19.28 +1.37%
#GRVT 0.30705 $37.97 +2.68%
#PROLLY 0.28813 $35.63 +3.24%
#quq 0.0021958 $0.27159 +0.02%
$CAP 0.037365 $4.62179 +19.30%
CYS 0.96855 $119.79 +49.95%
GWEI 0.02371 $2.93272 -4.90%
UP 0.33426 $41.34 +2.21%
SKYAI 0.10105 $12.49 +12.73%
ON 0.32884 $40.67 -16.96%
UB 0.14511 $17.94 +2.21%
---
QUID
Jeton Dernier prix Variation 24 h
QUID $0.091381 +0.00%
Note : Le « Dernier prix » dans le premier tableau (par ex. $576.20M pour BSB) semble correspondre à la capitalisation boursière ou à la valorisation totalement diluée, et non au prix du jeton. Le deuxième tableau fournit le prix réel du jeton, à la fois dans une devise de base et en USD.
Toutes les pièces répertoriées & données
Le tableau ci-dessous associe les noms des jetons de la première section à leurs données de prix correspondantes de la deuxième section (qui semble indiquer le prix du jeton dans une devise de base ainsi que sa valeur en USD).Jeton Jeton Prix Dernier prix (USD) Variation 24 h
#BSB 0.15589 $19.28 +1.37%
#GRVT 0.30705 $37.97 +2.68%
#PROLLY 0.28813 $35.63 +3.24%
#quq 0.0021958 $0.27159 +0.02%
$CAP 0.037365 $4.62179 +19.30%
CYS 0.96855 $119.79 +49.95%
GWEI 0.02371 $2.93272 -4.90%
UP 0.33426 $41.34 +2.21%
SKYAI 0.10105 $12.49 +12.73%
ON 0.32884 $40.67 -16.96%
UB 0.14511 $17.94 +2.21%
---
QUID
Jeton Dernier prix Variation 24 h
QUID $0.091381 +0.00%
Note : Le « Dernier prix » dans le premier tableau (par ex. $576.20M pour BSB) semble correspondre à la capitalisation boursière ou à la valorisation totalement diluée, et non au prix du jeton. Le deuxième tableau fournit le prix réel du jeton, à la fois dans une devise de base et en USD.