#GOLD

1. DOJI - Mis à jour : 20/5/2026 04:30 - Heure de fourniture du site - ▼/▲ Comparé à hier.

Type Acheter Vendre

Lingots d'or SJC DOJI à Hanoï 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

Lingots d'or SJC DOJI HCM 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

Lingots d'or SJC DOJI à Da Nang 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

Lingots d'or Phuc Long DOJI Hanoï 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

Lingots d'or Phuc Long DOJI HCM 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

Lingots d'or Phuc Long DOJI Da Nang 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

Bague de prospérité 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K

DOJI Or 24K 158,000 ▬0K 162,000 ▬0K

2. PNJ - Mise à jour : 20/5/2026 04:30 - Heure sur le site du fournisseur - ▼/▲ Par rapport à hier.

Zone Acheter Vendre

Lingots d'or PNJ SJC 999.9 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

PNJ 999.9 Anneau simple 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K

999.9 Or jaune 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K

Or 999.9 pour la Fortune, la Prospérité et la Richesse 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K

PNJ Lingots d'or Phoenix 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K

Bijou en or PNJ 999.9 158,000 ▬0K 162,000 ▬0K

Bijou en or PNJ 999 157,840 ▬0K 161,840 ▬0K

Bijou en or PNJ 9920 154,500 ▬0K 160,700 ▬0K

Bijoux en or PNJ 99% 154,180 ▬0K 160,380 ▬0K

Or 916 (22K) 142,190 ▬0K 148,390 ▬0K

Or 750 (18K) 112,600 ▬0K 121,500 ▬0K

Or 680 (16.3K) 101,260 ▬0K 110,160 ▬0K

Or 650 (15.6K) 96,400 ▬0K 105,300 ▬0K

Or 610 (14.6K) 89,920 ▬0K 98,820 ▬0K

Or 585 (14K) 85,870 ▬0K 94,770 ▬0K

Or 416 (10K) 58,490 ▬0K 67,390 ▬0K

Or 375 (9K) 51,850 ▬0K 60,750 ▬0K

Or 333 (8K) 45,050 ▬0K 53,950 ▬0K

3. BTMC - Mise à jour : 20/5/2026 04:30 - Heure du site source - ▼/▲ Par rapport à hier.

Type Acheter Vendre

Lingots d'or BTMC SJC 160,500 ▼800K 163,500 ▼300K

Lingot d'or BTMC Dragon Thang Long 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K

Anneau simple rond BTMC 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K

BTMC Or standard 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K

Bijou Dragon Thang Long 9999 158,500 ▼300K 162,500 ▼300K

Bijou Dragon Thang Long 999 158,300 ▼300K 162,300 ▼300K

4. SJC - Mise à jour : 20/5/2026 04:30 - Heure de publication sur le site source - ▼/▲ Par rapport à hier.

Type Acheter Vendre

Or SJC 1L, 10L, 1KG 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K

Or SJC, 5 taels 161,000 ▼300K 163,520 ▼300K

Or SJC, 0.5, 1 et 2 taels. 161,000 ▼300K 163,530 ▼300K

Anneaux en or pur SJC 99.99%, 1 tael, 2 taels, 5 taels. 160,300 ▬0K 163,300 ▬0K

Anneaux en or pur SJC 99.99%, 0.5 tael et 0.3 tael. 160,300 ▬0K 163,400 ▬0K

Bijou 99.99% 158,300 ▬0K 161,800 ▬0K

Bijou 99% 153,698 ▬0K 160,198 ▬0K

Bijou 75% 112,612 ▬0K 121,512 ▬0K

Bijou 68% 101,285 ▬0K 110,185 ▬0K

Bijou 61% 89,957 ▬0K 98,857 ▬0K

Bijou 58.3% 85,588 ▬0K 94,488 ▬0K

Bijou 41.7% 58,727 ▬0K 67,627 ▬0K

#GoldPriceUpdate