#CryptoScamSurge **2. Composition de la Dette et Risques de Refinancement**
- **Instruments de Dette**:
| **Type** | **Montant** | **Part de la Dette Publique** |
|----------------|------------------|--------------------------|
| Bons du Trésor | 14,89 trillions $ | 51,44% |
| Billets du Trésor | 6,00 trillions $ | 20,73% |
| Obligations du Trésor | 4,98 trillions $ | 17,20% |
| Autres valeurs mobilières | 3,08 trillions $ | 10,63% | .
- **Pression de Refinancement**: **31,4%** (plus de 11 trillions $) de la dette arrive à maturité dans les 12 mois, nécessitant un refinancement dans un contexte de taux d'intérêt volatils .
- **Maturité Moyenne**: **71 mois** (en hausse par rapport à 69 mois en 2020), indiquant des conditions d'emprunt légèrement plus longues .
- **Instruments de Dette**:
| **Type** | **Montant** | **Part de la Dette Publique** |
|----------------|------------------|--------------------------|
| Bons du Trésor | 14,89 trillions $ | 51,44% |
| Billets du Trésor | 6,00 trillions $ | 20,73% |
| Obligations du Trésor | 4,98 trillions $ | 17,20% |
| Autres valeurs mobilières | 3,08 trillions $ | 10,63% | .
- **Pression de Refinancement**: **31,4%** (plus de 11 trillions $) de la dette arrive à maturité dans les 12 mois, nécessitant un refinancement dans un contexte de taux d'intérêt volatils .
- **Maturité Moyenne**: **71 mois** (en hausse par rapport à 69 mois en 2020), indiquant des conditions d'emprunt légèrement plus longues .