🚨 ARRÊTEZ DE PAYER DE L'ARGENT POUR LES GROUPES PAYANTS 🚨
La plupart des achats de baleines au cours des 3 dernières heures :
1 -#STORJUSDT7,355%, Prc : 6 | 2ieme volume
2 -#GLMRUSDT1,504%, Prc : 1 | Tome : 3
3 -#CYBERUSDT3,348%, Prc : 1 | 2ieme volume
4 -#AVAXUSDT1,037%, Prc : 2 | Volume : 0
5 -#DYDXUSDT4,779%, Prc : 0 | 2ieme volume
6 -#HIFIUSDT8,22%, Prc : 0 | 2ieme volume
7 -#ARKUSDT-2,641%, RPC : 1 | Volume : 0
8 -#C98USDT3,194%, Prc : 0 | Volume 1
9 -#FILUSDT3,45%, Prc : 0 | Volume 1
10 -#FRONTUSDT0,409%, Prc : 1 | Volume : 0
La plupart des achats de baleines au cours des 3 dernières heures :
1 -#STORJUSDT7,355%, Prc : 6 | 2ieme volume
2 -#GLMRUSDT1,504%, Prc : 1 | Tome : 3
3 -#CYBERUSDT3,348%, Prc : 1 | 2ieme volume
4 -#AVAXUSDT1,037%, Prc : 2 | Volume : 0
5 -#DYDXUSDT4,779%, Prc : 0 | 2ieme volume
6 -#HIFIUSDT8,22%, Prc : 0 | 2ieme volume
7 -#ARKUSDT-2,641%, RPC : 1 | Volume : 0
8 -#C98USDT3,194%, Prc : 0 | Volume 1
9 -#FILUSDT3,45%, Prc : 0 | Volume 1
10 -#FRONTUSDT0,409%, Prc : 1 | Volume : 0
