đ đš LES PLUS GROSSES BAISSES CRYPTO DU JOUR | 18 NOVEMBRE
Les baissiers prennent le contrĂŽle ! đ» Ces tokens Binance Spot enregistrent les plus fortes baisses sur 24 heures.
| Coin | Prix | Variation sur 24 h |
| ------- | --------- | ----------------- |
| đŽ HUMA | $0.00742 | -24.13% |
| COOKIE | $0.00768 | -12.13% |
| SOXSB | $53.19 | -9.97% |
| RARE | $0.01243 | -9.20% |
| AAOIB | $40.96 | -8.78% |
| ICP | $2.298 | -7.49% |
| ONE | $0.001216 | -6.96% |
| OMNI | $3.88 | -6.51% |
| NIGHT | $0.04462 | -5.29% |
| ZRO | $1.407 | -4.16% |
đ HUMA arrive en tĂȘte des perdants du jour avec une baisse de 24.13 % !
đŹ Selon vous, quelle cryptomonnaie pourrait se redresser en premier ?
Contenu fourni à des fins éducatives uniquement, et non à titre de conseil financier (NFA). Faites toujours vos propres recherches (DYOR).
#Binance #CryptoEnBaisse #MarchéCrypto #Altcoins #CryptoTrading
#CanNvidiaâsDataCenterGrowthContinue? #NvidiaBoardNotConsideringHuangâsReturnasCEO
$HUMA $COOKIE $SOXSB
Les baissiers prennent le contrĂŽle ! đ» Ces tokens Binance Spot enregistrent les plus fortes baisses sur 24 heures.
| Coin | Prix | Variation sur 24 h |
| ------- | --------- | ----------------- |
| đŽ HUMA | $0.00742 | -24.13% |
| COOKIE | $0.00768 | -12.13% |
| SOXSB | $53.19 | -9.97% |
| RARE | $0.01243 | -9.20% |
| AAOIB | $40.96 | -8.78% |
| ICP | $2.298 | -7.49% |
| ONE | $0.001216 | -6.96% |
| OMNI | $3.88 | -6.51% |
| NIGHT | $0.04462 | -5.29% |
| ZRO | $1.407 | -4.16% |
đ HUMA arrive en tĂȘte des perdants du jour avec une baisse de 24.13 % !
đŹ Selon vous, quelle cryptomonnaie pourrait se redresser en premier ?
Contenu fourni à des fins éducatives uniquement, et non à titre de conseil financier (NFA). Faites toujours vos propres recherches (DYOR).
#Binance #CryptoEnBaisse #MarchéCrypto #Altcoins #CryptoTrading
#CanNvidiaâsDataCenterGrowthContinue? #NvidiaBoardNotConsideringHuangâsReturnasCEO
$HUMA $COOKIE $SOXSB
