đ TABLEAU DES MARCHĂS â 9 nov. · 09:30 UTC · 18:30 KST
⌠BTC $74,288 (-2.12% sur 24 h)
⌠ETH $2,110 (-5.68% sur 24 h)
⌠BNB $682 (-2.37% sur 24 h)
⌠SOL $86.72 (-2.85% sur 24 h)
⌠XRP $1.09 (-5.92% sur 24 h)
Fourchette BTC sur 24 h : $73,510 â $76,200 · Indice de peur et dâaviditĂ© : 29 · Peur đš
đ Plus forte baisse : XRP -5.9%
#CookingBNB #Crypto #Bitcoin #BTC #Binance
⌠BTC $74,288 (-2.12% sur 24 h)
⌠ETH $2,110 (-5.68% sur 24 h)
⌠BNB $682 (-2.37% sur 24 h)
⌠SOL $86.72 (-2.85% sur 24 h)
⌠XRP $1.09 (-5.92% sur 24 h)
Fourchette BTC sur 24 h : $73,510 â $76,200 · Indice de peur et dâaviditĂ© : 29 · Peur đš
đ Plus forte baisse : XRP -5.9%
#CookingBNB #Crypto #Bitcoin #BTC #Binance
