Configurations longues pour ces 3 actifs en cassure, avec des objectifs de take profit par paliers de prix de 3 % et un stop loss de 11 % :
POSITION LONGUE MAINTENANTđžđž
1. Actif : $JCT /USDT Perp
Effet de levier : 10x
Entrée : 0.006080
đ SL (-11%) : 0.005411 (-11.00%)
đŻ TP1 (+3%) : 0.006262 (+3.00%)
đŻ TP2 (+6%) : 0.006445 (+6.00%)
đŻ TP3 (+9%) : 0.006627 (+9.00%)
@Blockchain-Dogar
2. Actif : $SOLV /USDT Perp
Effet de levier : 10x
Entrée : 0.004651
đ SL (-11%) : 0.004139 (-11.00%)
đŻ TP1 (+3%) : 0.004791 (+3.00%)
đŻ TP2 (+6%) : 0.004930 (+6.00%)
đŻ TP3 (+9%) : 0.005070 (+9.00%)
$THE $PEPE
3. Actif : $AKT /USDT Perp
POSITION LONGUE MAINTENANT đž
Effet de levier : 10x
Entrée : 0.6578
đ SL (-11%) : 0.5854 (-11.00%)
đŻ TP1 (+3%) : 0.6775 (+3.00%)
đŻ TP2 (+6%) : 0.6973 (+6.00%)
đŻ TP3 (+9%) : 0.7170 (+9.00%)
POSITION LONGUE MAINTENANTđžđž
1. Actif : $JCT /USDT Perp
Effet de levier : 10x
Entrée : 0.006080
đ SL (-11%) : 0.005411 (-11.00%)
đŻ TP1 (+3%) : 0.006262 (+3.00%)
đŻ TP2 (+6%) : 0.006445 (+6.00%)
đŻ TP3 (+9%) : 0.006627 (+9.00%)
@Blockchain-Dogar
2. Actif : $SOLV /USDT Perp
Effet de levier : 10x
Entrée : 0.004651
đ SL (-11%) : 0.004139 (-11.00%)
đŻ TP1 (+3%) : 0.004791 (+3.00%)
đŻ TP2 (+6%) : 0.004930 (+6.00%)
đŻ TP3 (+9%) : 0.005070 (+9.00%)
$THE $PEPE
3. Actif : $AKT /USDT Perp
POSITION LONGUE MAINTENANT đž
Effet de levier : 10x
Entrée : 0.6578
đ SL (-11%) : 0.5854 (-11.00%)
đŻ TP1 (+3%) : 0.6775 (+3.00%)
đŻ TP2 (+6%) : 0.6973 (+6.00%)
đŻ TP3 (+9%) : 0.7170 (+9.00%)


