Top Crypto Perdants aujourd'hui đ» Du sang sur le marchĂ©
*1. $WLD * | $0.4101 | Rs114.20 | *-26.32%*
*2. $RIF * | $0.0662 | Rs18.44 | *-21.56%*
*3. $OPN * | $0.2354 | Rs65.55 | *-19.96%*
*4. $BABY* | $0.01506 | Rs4.19 | *-19.16%*
*5. $OSMO* | $0.0362 | Rs10.08 | *-17.16%*
$Wild se prend un coup dur avec une chute de 26%. Les tokens AI + DeFi + Cosmos tous dans la zone rouge aujourd'hui.
Quelqu'un attrape des couteaux ou attend un support ?
#SP500KeepsOriginalRulesBlockingSpaceX #USDTMarketCapOvertakesEthereum #Cryptomarketchange #Crypto #Losers
*1. $WLD * | $0.4101 | Rs114.20 | *-26.32%*
*2. $RIF * | $0.0662 | Rs18.44 | *-21.56%*
*3. $OPN * | $0.2354 | Rs65.55 | *-19.96%*
*4. $BABY* | $0.01506 | Rs4.19 | *-19.16%*
*5. $OSMO* | $0.0362 | Rs10.08 | *-17.16%*
$Wild se prend un coup dur avec une chute de 26%. Les tokens AI + DeFi + Cosmos tous dans la zone rouge aujourd'hui.
Quelqu'un attrape des couteaux ou attend un support ?
#SP500KeepsOriginalRulesBlockingSpaceX #USDTMarketCapOvertakesEthereum #Cryptomarketchange #Crypto #Losers

