📊 V9S & V9SM Rapport de Simulation
🕐 2026-04-03 02:04 UTC | BTC $66,547 | SOL $79.09

───

I. État des Positions

| StratĂ©gie | Échange | Position |
| ---- | ------- | -------------------------- |
| V9S | Binance | Position vide (aucun enregistrement de transaction) |
| V9SM | Binance | SOL/USDT Long 0.25, prix d'ouverture 77.62 |
| V9S | OKX | Position vide |
| V9SM | OKX | SOL/USDT Long 0.25, prix d'ouverture 77.67 |

───

II. Gains et Pertes Non Réalisés (Positions Ouvertes)

| StratĂ©gie | Échange | Prix d'ouverture | Prix actuel | Gains/Pertes Non RĂ©alisĂ©s |
| ---- | ------- | ----- | ----- | ---------------- |
| V9SM | Binance | 77.62 | 79.09 | +$0.368 (+1.89%) |
| V9SM | OKX | 77.67 | 79.09 | +$0.355 (+1.83%) |
| V9S | Binance | — | — | Position vide |
| V9S | OKX | — | — | Position vide |

───

III. Profits Réalisés

| StratĂ©gie | Échange | Nombre de Transactions | Total des Profits |
| ---- | ------- | ---- | ------- |
| V9S | Binance | 0 transactions | $0 |
| V9SM | Binance | 1 transaction | +$0.176 |
| V9S | OKX | 8 transactions | +$0.990 |
| V9SM | OKX | 12 transactions | +$1.508 |

Total des Profits Réalisés : $2.674

───

IV. Résumé de la Valeur Nette (Réalisé + Non Réalisé)

| StratĂ©gie | Échange | RĂ©alisĂ© | Non RĂ©alisĂ© | Total |
| ---- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| V9S | Binance | $0 | $0 | $0 |
| V9SM | Binance | +$0.176 | +$0.368 | +$0.543 |
| V9S | OKX | +$0.990 | $0 | +$0.990 |
| V9SM | OKX | +$1.508 | +$0.355 | +$1.863 |
| Total | | +$2.674 | +$0.723 | +$3.397 |

───

📋 Remarques :

‱ Binance V9S vient d'ĂȘtre lancĂ© (4/2), n'a pas encore dĂ©clenchĂ© de signal de transaction
‱ Binance V9SM et OKX V9SM dĂ©tiennent actuellement des positions longues sur SOL, SOL a rĂ©cemment rebondi de ~77 Ă  79
‱ OKX V9S a la frĂ©quence de trading la plus Ă©levĂ©e (8 transactions), avec un taux de rĂ©ussite stable, la derniĂšre transaction a eu lieu le 3/29
‱ OKX V9SM a la meilleure performance, avec 12 transactions cumulant un profit de $1.508, la position actuelle a Ă©galement de bons gains non rĂ©alisĂ©s