- DOTUSD perpetuo, DOTUSD trimestral 0625, DOTUSD trimestral 0924
Apalancamiento | Posición Antes del cambio (valor nocional en DOT) | Posición Después del cambio (valor nocional en DOT) | Tasa de margen de mantenimiento (después del cambio) | Margen inicial |
11 a 20x | 0 < Posición ≤ 25,000 | 0 < Posición ≤ 25,000 | 2.50% | 5.00% |
8x a 10x | 25,000 < Posición ≤ 50,000 | 25,000 < Posición ≤ 50,000 | 5.00% | 10.00% |
7x | 50,000 < Posición ≤ 100,000 | 50,000 < Posición ≤ 70,000 | 5.00% | 14.29% |
6x | 100,000 < Posición ≤ 150,000 | 70,000 < Posición ≤ 80,000 | 5.00% | 16.67% |
5x | 150,000 < Posición ≤ 200,000 | 80,000 < Posición ≤ 100,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 200,000 < Posición ≤ 300,000 | 100,000 < Posición ≤ 150,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 300,000 < Posición ≤ 500,000 | 150,000 < Posición ≤ 250,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | Posición > 500,000 | 250,000 < Posición ≤ 500,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | Posición > 500,000 | Posición > 500,000 | 50.00% | 100.00% |
- LTCUSD perpetuo, LTCUSD trimestral 0625, LTCUSD trimestral 0924
Apalancamiento | Posición Antes del cambio (valor nocional en LTC) | Posición Después del cambio (valor nocional en LTC) | Tasa de margen de mantenimiento (después del cambio) | Margen Inicial |
11 a 20x | 0 < Posición ≤ 5,000 | 0 < Posición ≤ 2,500 | 2.50% | 5.00% |
8x a10x | 5,000 < Posición ≤ 10,000 | 2,500 < Posición ≤ 5,000 | 5.00% | 10.00% |
7x | 10,000 < Posición ≤ 20,000 | 5,000 < Posición ≤ 10,000 | 5.00% | 14.29% |
6x | 20,000 < Posición ≤ 50,000 | 10,000 < Posición ≤ 25,000 | 5.00% | 16.67% |
5x | 50,000 < Posición ≤ 100.000 | 25,000 < Posición ≤ 50,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 100,000 < Posición ≤ 150,000 | 50,000 < Posición ≤ 75,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 150,000 < Posición ≤ 200,000 | 75,000 < Posición ≤ 100,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | Posición > 200,000 | 100,000 < Posición ≤ 125,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | Posición > 200,000 | Posición > 125,000 | 50.00% | 100.00% |
- ETH perpetuo
Apalancamiento | Posición Antes del cambio (valor nocional en ETH) | Posición Después del cambio (valor nocional en ETH) | Tasa de margen de mantenimiento (después del cambio) | Margen Inicial |
100x | 0 < Posición ≤ 100 | 0 < Posición ≤ 30 | 0.50% | 1.00% |
51x a 75x | 100 < Posición ≤ 500 | 30 < Posición ≤ 200 | 0.65% | 1.33% |
21 a 50x | 500 < Posición ≤ 1,000 | 200 < Posición ≤ 500 | 1.00% | 2.00% |
11 a 20x | 1,000 < Posición ≤ 2,000 | 500 < Posición ≤ 1,000 | 2.50% | 5.00% |
6 a 10x | 2,000 < Posición ≤ 4,000 | 1,000 < Posición ≤ 2,000 | 5.00% | 10.00% |
5x | 4,000 < Posición ≤ 6,000 | 2,000 < Posición ≤ 3,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 6,000 < Posición ≤ 8,000 | 3,000 < Posición ≤ 4,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 8,000 < Posición ≤ 10,000 | 4,000 < Posición ≤ 5,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | Posición > 10,000 | 5,000 < Posición ≤ 7,500 | 25.00% | 50.00% |
1x | Posición > 10,000 | Posición > 7,500 | 50.00% | 100.00% |
- ETH trimestral 0625
Apalancamiento | Posición Antes del cambio (valor nocional en ETH) | Posición Después del cambio (valor nocional en ETH) | Tasa de margen de mantenimiento (después del cambio) | Margen inicial |
31x a 50x | 0 < Posición ≤ 100 | 0 < Posición ≤ 50 | 1.00% | 2.00% |
26x a 30x | 100 < Posición ≤ 500 | 50 < Posición ≤ 250 | 1.65% | 3.33% |
21x a 25x | 500 < Posición ≤ 1,000 | 250 < Posición ≤ 500 | 2.00% | 4.00% |
11 a 20x | 1,000 < Posición ≤ 2,000 | 500 < Posición ≤ 1,000 | 2.50% | 5.00% |
6 a 10x | 2,000 < Posición ≤ 4,000 | 1,000 < Posición ≤ 2,000 | 5.00% | 10.00% |
5x | 4,000 < Posición ≤ 6,000 | 2,000 < Posición ≤ 3,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 6,000 < Posición ≤ 8,000 | 3,000 < Posición ≤ 4,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 8,000 < Posición ≤ 10,000 | 4,000 < Posición ≤ 5,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 10,000 < Posición ≤ 15,000 | 5,000 < Posición ≤ 7,500 | 25.00% | 50.00% |
1x | Posición > 15,000 | Posición > 7,500 | 50.00% | 100.00% |
- ETH trimestral 0924
Apalancamiento | Posición Antes del cambio (valor nocional en ETH) | Posición Después del cambio (valor nocional en ETH) | Tasa de margen de mantenimiento (después del cambio) | Margen Inicial |
21 a 50x | 0 < Posición ≤ 100 | 0 < Posición ≤ 50 | 1.00% | 2.00% |
11 a 20x | 100 < Posición ≤ 500 | 50 < Posición ≤ 250 | 2.50% | 5.00% |
6 a 10x | 500 < Posición ≤ 1,000 | 250 < Posición ≤ 500 | 5.00% | 10.00% |
5x | 1,000 < Posición ≤ 2,000 | 500 < Posición ≤ 1,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 2,000 < Posición ≤ 4,000 | 1,000 < Posición ≤ 2,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 4,000 < Posición ≤ 6,000 | 2,000 < Posición ≤ 3,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 6,000 < Posición ≤ 10,000 | 3,000 < Posición ≤ 5,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | Posición > 10,000 | Posición >5,000 | 50.00% | 100.00% |
Binance se reserva el derecho de enmendar, cambiar o cancelar este anuncio a su sola discreción, en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso.