$SUI +15.8% y entrada 0.9006, PnL de hoy +1.94 USDT
Abierto: $ENA entrada 0.1997, ahora 0.2214 (+10.9%), stop 0.203172
Abierto: $NEAR entrada 4.11, ahora 4.111 (+0.0%), stop 3.92465
Abierto: SUI entrada 0.9006, ahora 1.0433 (+15.8%), stop 0.944506
Abierto: ZEC entrada 1513.81, ahora 1522.69 (+0.6%), stop 1142.63
Cerrado hoy: ZEC -0.17 USDT
Cerrado hoy: TRX -0.49 USDT
Niveles que estoy mirando en ENA: entrada 0.1997 y stop 0.203172
Seguir: el número real del bot cae a las 20:00 IST todos los días, gane o pierda.
#TheSurvivorBot #Bitcoin
Abierto: $ENA entrada 0.1997, ahora 0.2214 (+10.9%), stop 0.203172
Abierto: $NEAR entrada 4.11, ahora 4.111 (+0.0%), stop 3.92465
Abierto: SUI entrada 0.9006, ahora 1.0433 (+15.8%), stop 0.944506
Abierto: ZEC entrada 1513.81, ahora 1522.69 (+0.6%), stop 1142.63
Cerrado hoy: ZEC -0.17 USDT
Cerrado hoy: TRX -0.49 USDT
Niveles que estoy mirando en ENA: entrada 0.1997 y stop 0.203172
Seguir: el número real del bot cae a las 20:00 IST todos los días, gane o pierda.
#TheSurvivorBot #Bitcoin
