Hoy (06/08/2026), la comunidad JonyDong ganó 38 operaciones de 53 operaciones ejecutadas.
6 operaciones aún siguen el plan y todavía no han alcanzado TP/SL.
Hoy compartiré un pequeño café con todos, solo una forma ligera de disfrutar juntos el buen ritmo del trading.
Lista detallada para referencia:
1. AKE - Entrada: 0.00393761 - Alcanzó TP2 en 0.004142
2. 1000SHIB - Entrada: 0.00488252 - Alcanzó TP1 en 0.004924
3. SUI - Entrada: 0.69025171 - Alcanzó TP1 en 0.694489
4. DIA - Entrada: 0.10745058 - Alcanzó TP1 en 0.10587
5. BTC - Entrada: 64628.57666957 - Alcanzó TP1 en 64831.851223
6. PROM - Entrada: 1.92225412 - Alcanzó TP1 en 1.9499
7. FOGO - Entrada: 0.00821593 - Alcanzó TP1 en 0.008187
8. RE - Entrada: 0.38878931 - Alcanzó TP1 en 0.394781
9. FOGO - Entrada: 0.00823333 - Alcanzó TP1 en 0.008154
10. VVV - Entrada: 11.27926617 - Alcanzó TP1 en 11.45979
11. EUL - Entrada: 1.39189147 - Alcanzó TP1 en 1.409
12. SUI - Entrada: 0.69045369 - Alcanzó TP1 en 0.68784
13. HYPE - Entrada: 56.96814878 - Alcanzó TP1 en 56.483
14. APE - Entrada: 0.13496961 - Alcanzó TP1 en 0.134
15. DOGE - Entrada: 0.07003598 - Alcanzó TP1 en 0.06973
16. LIGHT - Entrada: 0.1530318 - Alcanzó TP1 en 0.14628
17. DEXE - Entrada: 2.22970127 - Alcanzó TP1 en 2.198
18. BTC - Entrada: 64665.74976261 - Alcanzó TP1 en 64425.8
19. VVV - Entrada: 11.29572676 - Alcanzó TP1 en 11.451
20. BEAT - Entrada: 2.34001181 - Alcanzó TP1 en 2.275
21. LIGHT - Entrada: 0.15319654 - Alcanzó TP1 en 0.149725
22. KAITO - Entrada: 0.93428136 - Alcanzó TP1 en 0.948811
23. XRP - Entrada: 1.0448506 - Alcanzó TP1 en 1.03939
24. APE - Entrada: 0.13603921 - Alcanzó TP1 en 0.134889
25. BEAT - Entrada: 1.98049245 - Alcanzó TP1 en 1.88284
26. RIVER - Entrada: 2.6805618 - Alcanzó TP1 en 2.722993
27. XRP - Entrada: 1.05026654 - Alcanzó TP1 en 1.056257
28. BTC - Entrada: 64789.6244031 - Alcanzó TP1 en 64975.150927
29. DOGE - Entrada: 0.06975556 - Alcanzó TP1 en 0.06999
30. ALLO - Entrada: 0.25857597 - Alcanzó TP1 en 0.264
.... (sobre el símbolo...)
36. DEXE - Entrada: 2.19737756 - Alcanzó TP1 en 2.231
37. SUI - Entrada: 0.67542372 - Alcanzó TP1 en 0.671152
38. XRP - Entrada: 1.05032153 - Alcanzó TP1 en 1.0448
6 operaciones aún siguen el plan y todavía no han alcanzado TP/SL.
Hoy compartiré un pequeño café con todos, solo una forma ligera de disfrutar juntos el buen ritmo del trading.
Lista detallada para referencia:
1. AKE - Entrada: 0.00393761 - Alcanzó TP2 en 0.004142
2. 1000SHIB - Entrada: 0.00488252 - Alcanzó TP1 en 0.004924
3. SUI - Entrada: 0.69025171 - Alcanzó TP1 en 0.694489
4. DIA - Entrada: 0.10745058 - Alcanzó TP1 en 0.10587
5. BTC - Entrada: 64628.57666957 - Alcanzó TP1 en 64831.851223
6. PROM - Entrada: 1.92225412 - Alcanzó TP1 en 1.9499
7. FOGO - Entrada: 0.00821593 - Alcanzó TP1 en 0.008187
8. RE - Entrada: 0.38878931 - Alcanzó TP1 en 0.394781
9. FOGO - Entrada: 0.00823333 - Alcanzó TP1 en 0.008154
10. VVV - Entrada: 11.27926617 - Alcanzó TP1 en 11.45979
11. EUL - Entrada: 1.39189147 - Alcanzó TP1 en 1.409
12. SUI - Entrada: 0.69045369 - Alcanzó TP1 en 0.68784
13. HYPE - Entrada: 56.96814878 - Alcanzó TP1 en 56.483
14. APE - Entrada: 0.13496961 - Alcanzó TP1 en 0.134
15. DOGE - Entrada: 0.07003598 - Alcanzó TP1 en 0.06973
16. LIGHT - Entrada: 0.1530318 - Alcanzó TP1 en 0.14628
17. DEXE - Entrada: 2.22970127 - Alcanzó TP1 en 2.198
18. BTC - Entrada: 64665.74976261 - Alcanzó TP1 en 64425.8
19. VVV - Entrada: 11.29572676 - Alcanzó TP1 en 11.451
20. BEAT - Entrada: 2.34001181 - Alcanzó TP1 en 2.275
21. LIGHT - Entrada: 0.15319654 - Alcanzó TP1 en 0.149725
22. KAITO - Entrada: 0.93428136 - Alcanzó TP1 en 0.948811
23. XRP - Entrada: 1.0448506 - Alcanzó TP1 en 1.03939
24. APE - Entrada: 0.13603921 - Alcanzó TP1 en 0.134889
25. BEAT - Entrada: 1.98049245 - Alcanzó TP1 en 1.88284
26. RIVER - Entrada: 2.6805618 - Alcanzó TP1 en 2.722993
27. XRP - Entrada: 1.05026654 - Alcanzó TP1 en 1.056257
28. BTC - Entrada: 64789.6244031 - Alcanzó TP1 en 64975.150927
29. DOGE - Entrada: 0.06975556 - Alcanzó TP1 en 0.06999
30. ALLO - Entrada: 0.25857597 - Alcanzó TP1 en 0.264
.... (sobre el símbolo...)
36. DEXE - Entrada: 2.19737756 - Alcanzó TP1 en 2.231
37. SUI - Entrada: 0.67542372 - Alcanzó TP1 en 0.671152
38. XRP - Entrada: 1.05032153 - Alcanzó TP1 en 1.0448
