🏆 Nuevo máximo — $1.00 → $3.59. Tasa de acierto: 6.7%.
📊 POSRATIO (fade) | Sáb, 22 Ago 2026 18:00:31 GMT
💰 Depositado: 1.00 | Billetera: 3.59 | Neto: +2.59 USDT
🛡️ Puede sobrevivir 40 toques consecutivos de SL
📈 Máximo: $3.59 | Drawdown: 0.0%
🎯 Pérdida máxima por operación: -0.090 USDT
📈 24h: 30 operaciones | WR %6.7 | Neto -0.13 USDT
💸 Comisiones 24h: comm -0.18 | funding +0.01 USDT
⏱️ 1h: 2 cerradas | -0.18 USDT
🟠 EN EJECUCIÓN (4/4)
• DASHUSDT SHORT | L/S = 4.94 | 0x | Mantenida: 15h0m | Precio: +9.27% | ROI con apalancamiento: +0.00% | +0.55
• ROBOUSDT SHORT | L/S = 2.82 | 0x | Mantenida: 4h0m | Precio: +1.83% | ROI con apalancamiento: +0.00% | +0.11
• LABUSDT SHORT | L/S = 2.16 | 10x | Mantenida: 0h0m | Precio: - | ROI con apalancamiento: - | +0.00
• ZENUSDT SHORT | L/S = 2.72 | 75x | Mantenida: 0h0m | Precio: - | ROI con apalancamiento: - | +0.00
🔵 POSIBLES
• TRUMPUSDT SHORT | L/S = 1.91 | Perdida: Cooldown
• CVXUSDT SHORT | L/S = 2.23 | Perdida: Cooldown
• PORTALUSDT SHORT | L/S = 1.85 | Perdida: Cooldown
• VVVUSDT LONG | L/S = 0.73 | Perdida: Cap Completo
🔴 CERRADAS (1h)
• LITUSDT -0.09
• TRUMPUSDT -0.09
#Crypto #BinanceSquare #SmartMoney #WadeStrange
⚠️ NFA. HAZ TU PROPIA INVESTIGACIÓN.
— W.S.