La capitalización del mercado mundial de criptomonedas está valorada actualmente en **1,09 billones de dólares** con un aumento del **0,57 %** durante el último día. Aquí están las 5 principales criptomonedas por capitalización de mercado:

| **Rango** | **Nombre** | **Precio** | **Captación de mercado** |
|----------|----------|-----------|--------------- -|
| 1 | Bitcoin | $27.955,54 | $ 545,32 mil millones
| 2 | Etereum | $1.639,92 | $197,19 mil millones
| 3 | Correa | $1.00 | 83.500 millones de dólares
| 4 | BNB | $213.03 | $ 32,77 mil millones
| 5 | XRP | $0,5227 | 27.900 millones de dólares
|

Tenga en cuenta que el mercado de las criptomonedas es muy volátil y está sujeto a fluctuaciones.

#BTC #dyor #update