booooooom ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐| Token / Pair | Full Name | Price (USDT) | Price (INR / โน) | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
| LAZIO / USDT | Lazio Fan Token | 0.468 | โน45.3 | +20.31% |
| RAY / USDT | Raydium | 2.4679 | โน238.89 | +12.68% |
| ORCA / USDT | Orca | 2.890 | โน279.75 | +14.41% |
| GLMR / USDT | Moonbeam | 0.011756 | โน1.13 | +10.86% |
| SAND / USDT | The Sandbox | 0.07323 | โน7.08 | +10.50% |
$LAZIO $RAY $ORCA
#BinanceLaunchesBinanceIntelligence #FedMinutesFocusOnOctoberPause #SP500AndNasdaqHitRecordHighs #USMortgageRatesRiseTo7.49%
|---|---|---|---|---|
| LAZIO / USDT | Lazio Fan Token | 0.468 | โน45.3 | +20.31% |
| RAY / USDT | Raydium | 2.4679 | โน238.89 | +12.68% |
| ORCA / USDT | Orca | 2.890 | โน279.75 | +14.41% |
| GLMR / USDT | Moonbeam | 0.011756 | โน1.13 | +10.86% |
| SAND / USDT | The Sandbox | 0.07323 | โน7.08 | +10.50% |
$LAZIO $RAY $ORCA
#BinanceLaunchesBinanceIntelligence #FedMinutesFocusOnOctoberPause #SP500AndNasdaqHitRecordHighs #USMortgageRatesRiseTo7.49%