Stock Selection · Higher-level divergence or buy/sell points + Lower-level categories one, two, three
✅ Selection complete ✅
📋 Task name: Multi-cycle resonance 2
🎯 Strategy: Higher-level divergence or buy/sell points + Lower-level categories one, two, three
🏷 Market: Digital currency perpetual contracts
⏱ Timeframes: 4 hours → 60 minutes → 15 minutes
💰 Filter: Scan range Entire market · Volume ≥ 20M · Active
From 698 candidates (130 after volume filtering) narrowed down to 15
📥 Written to: Digital currency perpetual contracts / Featured group
────────
📈 Possible upside (10)
01. NVDA/USDT 180m [4h relatively strong-BI,PZ,QS,1B] [15m-L3B]
02. GPS/USDT 143m [4h relatively strong-BI] [15m-L2B,3B]
03. CBRS/USDT 135m [4h relatively strong-BI] [60m-2B,3B]
04. ACE/USDT 134m [4h relatively strong-BI] [15m-2B]
05. AAVE/USDT 131m [4h relatively strong-L2B] [15m-3B]
06. XLM/USDT 127m [4h relatively strong-3B] [15m-L2B]
07. HOOD/USDT 90m [4h relatively strong-3B] [15m-3B]
08. XRP/USDT 86m [4h relatively strong-3B] [15m-3B]
09. ENA/USDT 86m [4h relatively strong-3B] [15m-3B]
10. LIT/USDT 86m [4h relatively strong-3B] [15m-3B]
────────
📉 Possible downside (5)
01. TAO/USDT 151m [4h turns weak-PZ] [15m-2S]
02. BZ/USDT 139m [4h turns weak-2S] [60m-L3S]
03. ZHIPU/USDT 139m [4h turns weak-3S] [15m-2S]
04. SPX/USDT 136m [4h turns weak-BI] [60m-1S]
05. EDEN/USDT 106m [4h turns weak-BI] [15m-3S]
#缠论 #TradeDesk #合约指标 #TradeDesk指标 #量化
✅ Selection complete ✅
📋 Task name: Multi-cycle resonance 2
🎯 Strategy: Higher-level divergence or buy/sell points + Lower-level categories one, two, three
🏷 Market: Digital currency perpetual contracts
⏱ Timeframes: 4 hours → 60 minutes → 15 minutes
💰 Filter: Scan range Entire market · Volume ≥ 20M · Active
From 698 candidates (130 after volume filtering) narrowed down to 15
📥 Written to: Digital currency perpetual contracts / Featured group
────────
📈 Possible upside (10)
01. NVDA/USDT 180m [4h relatively strong-BI,PZ,QS,1B] [15m-L3B]
02. GPS/USDT 143m [4h relatively strong-BI] [15m-L2B,3B]
03. CBRS/USDT 135m [4h relatively strong-BI] [60m-2B,3B]
04. ACE/USDT 134m [4h relatively strong-BI] [15m-2B]
05. AAVE/USDT 131m [4h relatively strong-L2B] [15m-3B]
06. XLM/USDT 127m [4h relatively strong-3B] [15m-L2B]
07. HOOD/USDT 90m [4h relatively strong-3B] [15m-3B]
08. XRP/USDT 86m [4h relatively strong-3B] [15m-3B]
09. ENA/USDT 86m [4h relatively strong-3B] [15m-3B]
10. LIT/USDT 86m [4h relatively strong-3B] [15m-3B]
────────
📉 Possible downside (5)
01. TAO/USDT 151m [4h turns weak-PZ] [15m-2S]
02. BZ/USDT 139m [4h turns weak-2S] [60m-L3S]
03. ZHIPU/USDT 139m [4h turns weak-3S] [15m-2S]
04. SPX/USDT 136m [4h turns weak-BI] [60m-1S]
05. EDEN/USDT 106m [4h turns weak-BI] [15m-3S]
#缠论 #TradeDesk #合约指标 #TradeDesk指标 #量化