๐ด ADA ($0.26) - RSI: 68, ๐ป-0.3% ๐ผ3.0% ๐ผ7.8% ๐ผ2.9%
๐ด ATOM ($7.47) - RSI: 67, ๐ป-0.7% ๐ผ3.6% ๐ผ7.1% ๐ผ11.9%
๐ด OP ($1.43) - RSI: 73, ๐ป-0.1% ๐ผ4.6% ๐ผ13.0% ๐ผ7.1%
๐ด INJ ($7.90) - RSI: 67, ๐ป-0.4% ๐ผ1.4% ๐ผ14.3% ๐ผ15.5%
๐ด XEC ($0.00) - RSI: 68, ๐ป-1.3% ๐ผ6.6% ๐ผ10.4% ๐ผ14.6%
๐ด FLOW ($0.47) - RSI: 61, ๐ป-0.3% ๐ผ1.3% ๐ผ3.0% ๐ผ9.1%
๐ด CHZ ($0.06) - RSI: 68, ๐ป-0.3% ๐ผ0.0% ๐ผ10.0% ๐ผ6.2%
๐ด CFX ($0.14) - RSI: 66, ๐ป-1.0% ๐ผ4.9% ๐ผ7.5% ๐ผ9.1%
๐ด GMX ($42.12) - RSI: 71, ๐ป-0.7% ๐ผ0.7% ๐ผ25.3% ๐ผ24.6%
๐ด 1INCH ($0.28) - RSI: 60, ๐ป-0.6% ๐ผ1.1% ๐ผ7.4% ๐ผ17.2%
๐ด ROSE ($0.04) - RSI: 63, ๐ป-0.5% ๐ผ3.0% ๐ผ4.8% ๐ผ10.8%
๐ด BAT ($0.18) - RSI: 67, ๐ป-0.5% ๐ผ1.1% ๐ผ6.8% ๐ผ8.1%
๐ด CAKE ($1.19) - RSI: 62, ๐ป-0.3% ๐ผ1.7% ๐ผ4.9% ๐ป-3.7%
๐ด LRC ($0.19) - RSI: 68, ๐ป-0.8% ๐ผ2.1% ๐ผ8.9% ๐ผ5.9%
๐ด ENS ($8.20) - RSI: 70, ๐ผ0.4% ๐ผ1.8% ๐ผ11.5% ๐ผ11.2%
๐ด AGIX ($0.19) - RSI: 64, ๐ป-1.1% ๐ผ3.4% ๐ผ7.9% ๐ผ9.6%
๐ด MASK ($2.78) - RSI: 65, ๐ป-0.5% ๐ผ2.9% ๐ผ6.6% ๐ผ9.3%
๐ด FET ($0.23) - RSI: 65, ๐ป-1.3% ๐ผ2.7% ๐ผ8.5% ๐ป-0.3%
๐ด WAVES ($1.60) - RSI: 65, ๐ป-0.7% ๐ผ1.3% ๐ผ4.6% ๐ผ9.0%
๐ด ATOM ($7.47) - RSI: 67, ๐ป-0.7% ๐ผ3.6% ๐ผ7.1% ๐ผ11.9%
๐ด OP ($1.43) - RSI: 73, ๐ป-0.1% ๐ผ4.6% ๐ผ13.0% ๐ผ7.1%
๐ด INJ ($7.90) - RSI: 67, ๐ป-0.4% ๐ผ1.4% ๐ผ14.3% ๐ผ15.5%
๐ด XEC ($0.00) - RSI: 68, ๐ป-1.3% ๐ผ6.6% ๐ผ10.4% ๐ผ14.6%
๐ด FLOW ($0.47) - RSI: 61, ๐ป-0.3% ๐ผ1.3% ๐ผ3.0% ๐ผ9.1%
๐ด CHZ ($0.06) - RSI: 68, ๐ป-0.3% ๐ผ0.0% ๐ผ10.0% ๐ผ6.2%
๐ด CFX ($0.14) - RSI: 66, ๐ป-1.0% ๐ผ4.9% ๐ผ7.5% ๐ผ9.1%
๐ด GMX ($42.12) - RSI: 71, ๐ป-0.7% ๐ผ0.7% ๐ผ25.3% ๐ผ24.6%
๐ด 1INCH ($0.28) - RSI: 60, ๐ป-0.6% ๐ผ1.1% ๐ผ7.4% ๐ผ17.2%
๐ด ROSE ($0.04) - RSI: 63, ๐ป-0.5% ๐ผ3.0% ๐ผ4.8% ๐ผ10.8%
๐ด BAT ($0.18) - RSI: 67, ๐ป-0.5% ๐ผ1.1% ๐ผ6.8% ๐ผ8.1%
๐ด CAKE ($1.19) - RSI: 62, ๐ป-0.3% ๐ผ1.7% ๐ผ4.9% ๐ป-3.7%
๐ด LRC ($0.19) - RSI: 68, ๐ป-0.8% ๐ผ2.1% ๐ผ8.9% ๐ผ5.9%
๐ด ENS ($8.20) - RSI: 70, ๐ผ0.4% ๐ผ1.8% ๐ผ11.5% ๐ผ11.2%
๐ด AGIX ($0.19) - RSI: 64, ๐ป-1.1% ๐ผ3.4% ๐ผ7.9% ๐ผ9.6%
๐ด MASK ($2.78) - RSI: 65, ๐ป-0.5% ๐ผ2.9% ๐ผ6.6% ๐ผ9.3%
๐ด FET ($0.23) - RSI: 65, ๐ป-1.3% ๐ผ2.7% ๐ผ8.5% ๐ป-0.3%
๐ด WAVES ($1.60) - RSI: 65, ๐ป-0.7% ๐ผ1.3% ๐ผ4.6% ๐ผ9.0%
