Here it's is a few new short setup's to think about it. Not financial advice, just ideas and free signals. Always manage ur risk's. DYOR.
Follow @Zlata - Crypto Brief for Moar signals and top crypto content.
𤔠$HANA SHORT: entry 0.01286 | stop 0.0132919 | target 0.0113715 | R:R 3.4 | score 4.54 | corr BTC 0.37 | $101.1M/4h
š» $AWE SHORT: entry 0.05768 | stop 0.0585341 | target 0.0560635 | R:R 1.9 | score 3.44 | corr BTC 0.43 | $41.2M/4h
š· $ON SHORT: entry 0.118 | stop 0.122792 | target 0.10765 | R:R 2.2 | score 2.84 | corr BTC 0.13 | $282.0M/4h
š» $PLAY SHORT: entry 0.00814 | stop 0.00856749 | target 0.00761719 | R:R 1.2 | score 2.53 | corr BTC 0.26 | $180.5M/4h
#hana #AWE #on #play #signals
Follow @Zlata - Crypto Brief for Moar signals and top crypto content.
𤔠$HANA SHORT: entry 0.01286 | stop 0.0132919 | target 0.0113715 | R:R 3.4 | score 4.54 | corr BTC 0.37 | $101.1M/4h
š» $AWE SHORT: entry 0.05768 | stop 0.0585341 | target 0.0560635 | R:R 1.9 | score 3.44 | corr BTC 0.43 | $41.2M/4h
š· $ON SHORT: entry 0.118 | stop 0.122792 | target 0.10765 | R:R 2.2 | score 2.84 | corr BTC 0.13 | $282.0M/4h
š» $PLAY SHORT: entry 0.00814 | stop 0.00856749 | target 0.00761719 | R:R 1.2 | score 2.53 | corr BTC 0.26 | $180.5M/4h
#hana #AWE #on #play #signals