【🐋 鲸鱼动向 2026-11-21 09:20】
大户关注币种:$NEAR 、$APT
鲸鱼正在悄悄吸筹$NEAR 和$APT,这两个币种即将暴涨!错过拍大腿的节奏,赶紧上车!$NEAR 入场$2.8,目标$4.5,止损$2.5!$APT 入场$0.37,目标$0.55,止损$0.32!手慢无,现在就是最佳抄底时机!
#鲸鱼动向 $NEAR $APT
【热门币种行情】
NEAR | 2.8160 | -12.49% | 成交额: $112.6M
APT | 0.3653 | -10.77% | 成交额: $8.4M
BONK | 0.0000 | -9.57% | 成交额: $3.4M
SNXXB | 1.8200 | -26.61% | 成交额: $8.4M
SOXLB | 33.4200 | -24.18% | 成交额: $157.4M
KERNEL | 0.0494 | +22.89% | 成交额: $13.4M
KORUB | 5.0300 | -22.14% | 成交额: $12.2M
MEGA | 0.0479 | -18.60% | 成交额: $5.4M
赶紧注册交易,抓住这波暴涨红利!
大户关注币种:$NEAR 、$APT
鲸鱼正在悄悄吸筹$NEAR 和$APT,这两个币种即将暴涨!错过拍大腿的节奏,赶紧上车!$NEAR 入场$2.8,目标$4.5,止损$2.5!$APT 入场$0.37,目标$0.55,止损$0.32!手慢无,现在就是最佳抄底时机!
#鲸鱼动向 $NEAR $APT
【热门币种行情】
NEAR | 2.8160 | -12.49% | 成交额: $112.6M
APT | 0.3653 | -10.77% | 成交额: $8.4M
BONK | 0.0000 | -9.57% | 成交额: $3.4M
SNXXB | 1.8200 | -26.61% | 成交额: $8.4M
SOXLB | 33.4200 | -24.18% | 成交额: $157.4M
KERNEL | 0.0494 | +22.89% | 成交额: $13.4M
KORUB | 5.0300 | -22.14% | 成交额: $12.2M
MEGA | 0.0479 | -18.60% | 成交额: $5.4M
赶紧注册交易,抓住这波暴涨红利!